|
|
The Cisco IOS software is packaged in feature sets (also called software images) depending on the platform. Each feature set contains a specific set of new Cisco IOS Release 12.0 features. Table 4 lists the Cisco IOS software feature set matrix and associated image names available in Cisco IOS Release 12.0. Table 5 through Table 30 list the new features supported by each feature set for each platform supported by the Cisco IOS Release 12.0 software. The tables use the following conventions to identify features:
![]() |
Note These feature set tables contain only a selected list of features. These tables are not a cumulative or complete list of all the features in each image. |
The following table lists supported platforms for each feature set:
The following tables list the new features supported by each feature set for each platform:
The following table lists the optional feature set licenses for the Cisco 7000 family of routers:
Cisco IOS images with strong encryption (including, but not limited to, 56-bit DES) are subject to U.S. government export controls and have a limited distribution. Images to be installed outside the U.S. require an export license. Customer orders may be denied or subject to delay due to U.S. government regulations. Contact your sales representative or distributor for more information, or send e-mail to export@cisco.com.
| Feature Set | Software Image | Platform/Model |
|---|---|---|
Desktop | c5200-d-l | Cisco AS5200 |
| c5300-d-mz | Cisco AS5300 |
Desktop Plus | c5200-ds-l | Cisco AS5200 |
| c5300-ds-mz | Cisco AS5300 |
Desktop/IBM | c5rsm-dsv-mz | Cisco Catalyst 5000 RSM |
| c7200-ds-mz | Cisco 7200 |
| rsp-dsv-mz | Cisco 7505 /7507 /7513 /RSP7000 |
Desktop/IBM/APPN | rsp-ajsv-mz | Cisco 7505 /7507 /7513 /RSP7000 |
Desktop/IBM 40 | c5rsm-dsv40-mz | Cisco Catalyst 5000 RSM |
| c7200-ds40-mz | Cisco 7200 |
| rsp-dsv40-mz | Cisco 7505 /7507 /7513 /RSP7000 |
Desktop/IBM IPSec 56 | c5rsm-dsv56i-mz | Cisco Catalyst 5000 RSM |
| rsp-dsv56i-mz | Cisco 7505 /7507 /7513 /RSP7000 |
| c7200-ds56i-mz | Cisco 7200 |
Enterprise | c5200-j-l | Cisco AS5200 |
| c5300-j-mz | Cisco AS5300 |
| c7200-js-mz | Cisco 7200 |
| rsp-jsv-mz | Cisco 7505 /7507 /7513 /RSP7000 |
Enterprise 40 | c7200-js40-mz | Cisco 7200 |
| rsp-jsv40-mz | Cisco 7505 /7507 /7513 /RSP7000 |
Enterprise IPSec 56 | c7200-js56i-mz | Cisco 7200 |
| rsp-jsv56i-mz | Cisco 7505 /7507 /7513 /RSP7000 |
Enterprise Plus | c2500-js-l | Cisco 2501-2525 |
| c2600-js-mz | Cisco 2610-2612 |
| c3620-js-mz | Cisco 3620 |
| c3640-js-mz | Cisco 3640 |
| c4000-js-mz | Cisco 4000 /4000-M |
| c4500-js-mz | Cisco 4500 /4700 /4500-M |
| c5200-js-1 | Cisco AS5200 |
| c5300-js-mz | Cisco AS5300 |
Enterprise Plus 40 | c2600-js40-mz | Cisco 2610-2612 |
| c3620-js40-mz | Cisco 3620 |
| c3640-js40-mz | Cisco 3640 |
| c4000-js40-mz1 | Cisco 4000 /4000-M |
| c4500-js40-mz | Cisco 4500 /4700 /4500-M /4700-M |
| c5300-js40-mz | Cisco AS5300 |
Enterprise Plus 56 | c2600-js56-mz2 | Cisco 2610-2612 |
Enterprise Plus IPSec 56 | c2500-js56i-l | Cisco 2501-2525 /2501CF-2502CF/ 2520CF-2523CF /2520LF-2523LF |
| c2600-js56i-mz | Cisco 2610-2612 |
| c3620-js56i-mz | Cisco 3620 |
| c3640-js56i-mz | Cisco 3640 |
| c4000-js56i-mz | Cisco 4000 /4000-M |
| c4500-js56i-mz | Cisco 4500 /4700 /4500-M |
| c5300-js56i-mz | Cisco AS5300 |
Enterprise/APPN | c5rsm-ajsv-mz | Cisco Catalyst 5000 RSM |
| c7200-ajs-mz | Cisco 7200 |
| rsp-ajsv-mz | Cisco 7505 /7507 /7513 /RSP7000 |
Enterprise/APPN 40 | c5rsm-ajsv40-mz | Cisco Catalyst 5000 RSM |
| c7200-ajs40-mz | Cisco 7200 |
| rsp-ajsv40-mz | Cisco 7505 /7507 /7513 /RSP7000 |
Enterprise/APPN IPSec 56 | c5rsm-ajsv56i-mz | Cisco Catalyst 5000 RSM |
| c7200-ajs56i-mz | Cisco 7200 |
| rsp-ajsv56i-mz | Cisco 7505 /7507 /7513 /RSP7000 |
Enterprise/APPN Plus | c2500-ajs-l3 | Cisco 2500 |
| c2600-ajs-mz | Cisco 2610-2612 |
| c3620-ajs-mz | Cisco 3620 |
| c3640-ajs-mz | Cisco 3640 |
| c4000-ajs-mz | Cisco 4000-M |
| c4500-ajs-mz | Cisco 4500 /4700 /4500-M |
Enterprise/APPN Plus 40 | c2600-ajs40-mz2 | Cisco 2610-2612 |
| c3620-ajs40-mz | Cisco 3620 |
| c3640-ajs40-mz | Cisco 3640 |
| c4000-ajs40-mz | Cisco 4000-M |
| c4500-ajs40-mz | Cisco 4500 /4700 /4500-M /4700-M |
Enterprise/APPN Plus 56 | c2600-ajs56-mz2 | Cisco 2610-2612 |
Enterprise/APPN Plus IPSec 56 | c2500-ajs56i-l | Cisco 2501-2525 /2501CF-2502CF/ 2520CF-2523CF /2520LF-2523LF |
| c2600-ajs56i-mz2 | Cisco 2610-2612 |
| c3620-ajs56i-mz | Cisco 3620 |
| c3640-ajs56i-mz | Cisco 3640 |
| c4000-ajs56i-mz | Cisco 4000-M |
| c4500-ajs56i-mz | Cisco 4500 /4700 /4500-M |
Enterprise/APPN/DBCONN | c7200-aejs-mz | Cisco 7200 |
| rsp-aejsv-mz | Cisco 7505 /7507 /7513 |
Enterprise/APPN/DBCONN 40 | c7200-aejs40-mz | Cisco 7200 |
| rsp-aejsv40-mz | Cisco 7505 /7507 /7513 /RSP7000 |
Enterprise/APPN/DBCONN IPSec 56 | c7200-aejs56i-mz | Cisco 7200 |
| rsp-aejsv56i-mz | Cisco 7505 /7507 /7513 |
Enterprise/FW Plus IPSec 56 | c2500-jos56i-l | Cisco 2501-2525 /2501CF-2502CF /2520CF-2523CF /2520LF-2523LF |
Enterprise/VIP | c5rsm-jsv-mz | Cisco Catalyst 5000 RSM |
Enterprise/VIP 40 | c5rsm-jsv40-mz | Cisco Catalyst 5000 RSM |
Enterprise/VIP IPSec 56 | c5rsm-jsv56i-mz | Cisco Catalyst 5000 RSM |
FRAD | c2500-f-l | Cisco 2501-2502 /2520-2523 |
IP | c1000-y-mz | Cisco 1003-1004 |
| c1005-y-mz | Cisco 1005 |
| c1600-y-l4 | Cisco 1600 |
| c1600-y-mz4 | Cisco 1600 |
| c2500-i-l | Cisco 2501-2525 /3011 /AS5100 |
| c2600-i-mz | Cisco 2610-2612 |
| c3620-i-mz | Cisco 3620 |
| c3640-i-mz | Cisco 3640 |
| c4000-i-mz | Cisco 4000 /4000-M |
| c4500-i-mz | Cisco 4500 /4700 /4500-M |
| c5200-i-l | Cisco AS5200 |
| c5300-i-mz | Cisco AS5300 |
| c7200-is-mz | Cisco 7200 |
| rsp-isv-mz | Cisco 7505 /7507 /7513 /RSP7000 |
IP 40 | c7200-is40-mz | Cisco 7200 |
| rsp-isv40-mz | Cisco 7505 /7507 /7513 /RSP7000 |
IP IPSec 56 | c7200-is56i-mz | Cisco 7200 |
| rsp-isv56i-mz | Cisco 7505 /7507 /7513 /RSP7000 |
IP Plus | c1000-bnsy-mz | Cisco 1003-1004 |
| c1005-bnsy-mz | Cisco 1005 |
| c1600-sy-l4 | Cisco 1600 |
| c1600-sy-mz4 | Cisco 1600 |
| c2500-is-l | Cisco 2501-2525 /3011 |
| c2600-is-mz | Cisco 2610-2612 |
| c3620-is-mz | Cisco 3620 |
| c3640-is-mz | Cisco 3640 |
| c4000-is-mz | Cisco 4000 /4000-M |
| c4500-is-mz | Cisco 4500 /4700 /4500-M |
| c5200-is-l | Cisco AS5200 |
| c5300-is-mz | Cisco AS5300 |
IP Plus 40 | c1000-bnsy40-mz | Cisco 1003-1004 |
| c1005-bnsy40-mz | Cisco 1005 |
| c1600-sy40-l4 | Cisco 1600 |
| c1600-sy40-mz4 | Cisco 1600 |
| c2500-is40-l5 | Cisco 2500 |
| c2600-is40-mz | Cisco 2610-2612 |
| c3620-is40-mz | Cisco 3620 |
| c3640-is40-mz | Cisco 3640 |
| c4000-is40-mz | Cisco 4000 /4000-M |
| c4500-is40-mz | Cisco 4500 /4700 /4500-M /4700-M |
| c5300-is40-mz | Cisco AS5300 |
IP Plus 56 | c1000-bnsy56-mz | Cisco 1003-1004 |
| c1005-bnsy56-mz | Cisco 1005 |
| c1600-sy56-l4 | Cisco 1600 |
| c1600-sy56-mz4 | Cisco 1600 |
| c2600-is56-mz | Cisco 2610-2612 |
IP Plus IPSec 56 | c1600-sy56i-l4 | Cisco 1600 |
| c1600-sy56i-mz4 | Cisco 1600 |
| c2500-is56i-l | Cisco 2501-2525 /2501CF-2502CF/ 2520CF-2523CF /2520LF-2523LF |
| c2600-is56i-mz | Cisco 2610-2612 |
| c3620-is56i-mz | Cisco 3620 |
| c3640-is56i-mz | Cisco 3640 |
| c4000-is56i-mz | Cisco 4000 /4000-M |
| c4500-is56i-mz | Cisco 4500 /4700 /4500-M |
| c5300-is56i-mz | Cisco AS5300 |
IP/Async | c1005-qy-mz | Cisco 1005 |
IP/FW | c1600-oy-l4 | Cisco 1600 |
| c1600-oy-mz4 | Cisco 1600 |
| c2500-io-l | Cisco 2501-2525 |
IP/FW Plus IPSec 56 | c1600-osy56i-l4 | Cisco 1600 |
| c1600-osy56i-mz4 | Cisco 1600 |
| c2500-ios56i-l | Cisco 2501-2525 /2501CF-2502CF/ 2520CF-2523CF /2520LF-2523LF |
IP/IBM/APPN | c2500-ai3r4-l | Cisco 2501-2525 /3011 |
IP/IPX | c1000-ny-mz | Cisco 1003-1004 |
| c1005-ny-mz | Cisco 1005 |
| c1600-ny-l4 | Cisco 1600 |
| c1600-ny-mz4 | Cisco 1600 |
IP/IPX/Async | c1005-nqy-mz | Cisco 1005 |
IP/IPX/AT | c1000-bny-mz | Cisco 1003-1004 |
| c1005-bny-mz | Cisco 1005 |
IP/IPX/AT Plus | c1000-bnsy-mz | Cisco 1003-1004 |
| c1005-bnsy-mz | Cisco 1005 |
IP/IPX/AT Plus 40 | c1000-bnsy40-mz | Cisco 1003-1004 |
| c1005-bnsy40-mz | Cisco 1005 |
IP/IPX/AT Plus 56 | c1000-bnsy56-mz | Cisco 1003-1004 |
| c1005-bnsy56-mz | Cisco 1005 |
IP/IPX/AT/DEC | c2500-d-l | Cisco 2501-2525 /3011 /AS5100 |
| c2600-d-mz | Cisco 2610-2612 |
| c3620-d-mz | Cisco 3620 |
| c3640-d-mz | Cisco 3640 |
| c4000-d-mz | Cisco 4000 /4000-M |
| c4500-d-mz | Cisco 4500 /4700 /4500-M |
IP/IPX/AT/DEC Plus | c2500-ds-l | Cisco 2501-2525 /3011 |
| c2600-ds-mz | Cisco 2610-2612 |
| c3620-ds-mz | Cisco 3620 |
| c3640-ds-mz | Cisco 3640 |
| c4000-ds-mz | Cisco 4000 /4000-M |
| c4500-ds-mz | Cisco 4500 /4700 /4500-M |
| c2500-ds-l | Cisco AccessPro |
IP/IPX/AT/DEC/FW Plus | c2500-dos-l | Cisco 2501-2525 |
IP/IPX/AT/DEC/VIP 40 | c5rsm-dsv40-mz | Cisco Catalyst 5000 RSM |
IP/IPX/AT/IBM | c1600-bnr2y-l4 | Cisco 1600 |
| c1600-bnr2y-mz4 | Cisco 1600 |
IP/IPX/AT/IBM Plus | c1600-bnr2sy-l4 | Cisco 1600 |
| c1600-bnr2sy-mz4 | Cisco 1600 |
IP/IPX/AT/IBM/FW Plus IPSec 56 | c1600-bnor2sy56i-l4 | Cisco 1600 |
| c1600-bnor2sy56i-mz4 | Cisco 1600 |
IP/IPX/AT/IBM/ATM/Voice | mc3810-a2binr3v2 | Cisco MC3810 |
IP/IPX/AT/IBM/Voice | mc3810-binr3v2-mz | Cisco MC3810 |
IP/IPX/FW Plus | c1600-nosy-l4 | Cisco 1600 |
| c1600-nosy-mz4 | Cisco 1600 |
IP/IPX/IBM/ATM | mc3810-a2inr3-mz | Cisco MC3810 |
IP/OSPF/PIM | c1005-y2-mz | Cisco 1005 |
IP/VIP | c5rsm-isv-mz | Cisco Catalyst 5000 RSM |
IP/VIP 40 | c5rsm-isv40-mz | Cisco Catalyst 5000 RSM |
IP/VIP IPSec 56 | c5rsm-isv56i-mz | Cisco Catalyst 5000 RSM |
ISDN | c2500-g-l | Cisco 2501-2525 |
LAN FRAD | c2500-fin-l | Cisco 2501-2502 /2520-2523 |
LAN FRAD/OSPF | c2500-f2in-l | Cisco 2501-2502 /2520-2523 |
Network Layer 3 Switching | c7200-inu-mz | Cisco 7200 |
Remote Access Server | c2500-c-1 | Cisco 2500 |
| c2600-c-mz | Cisco 2600 |
| c3640-c2is-mz | Cisco 3640 |
Service Provider | ls1010-wp-mz | Cisco LightStream 1010 |
| Feature Set | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Features | IP | IP Plus | IP Plus 40 | IP Plus 56 | IP/IPX | IP/IPX/ AT | IP/IPX/AT/ Plus | IP/IPX/AT/ Plus 40 | IP/IPX/AT/ Plus 56 |
| IBM Support |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IP Routing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Management |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multimedia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Security |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WAN Services |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Feature Set | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Features | IP | IP Plus | IP Plus 40 | IP Plus 56 | IP/ IPX | IP/ IPX/ AT | IP/ IPX/ AT Plus | IP/ IPX/ AT Plus 40 | IP/ IPX/ AT Plus 56 | IP/ Async | IP/ IPX/ Async | IP/ OSPF/ PIM |
| IBM Support |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IP Routing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Management |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multimedia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Security |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WAN Services |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Features | Service Provider Feature Set |
|---|---|
| IP Routing |
|
| Yes |
| Management |
|
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| WAN Services |
|
| Yes |
![]() |
Note The Cisco 1600 series feature sets were first released in Cisco IOS Release 12.0(3). |
| Feature Set | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Features | IP | IP PLUS | IP PLUS 40 | IP PLUS 56 | IP PLUS IPSec 56 | IP/IPX | IP/IPX/AT/ IBM | IP/IPX/AT/ IBM PLUS | IP/IPX/AT/ IBM/ FW PLUS IPSec 56 | IP/IPX/ FW PLUS | IP/FW | IP/FW PLUS IPSec56 |
| IBM Support |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| IP Routing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Management |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multimedia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Security |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
| No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No |
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No |
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No |
| No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WAN Services |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
| No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Feature Set | ||||
|---|---|---|---|---|
| Features | Enterprise Plus | Enterprise Plus IPSec 56 | Enterprise/ APPN Plus | Enterprise/ APPN Plus IPSec 56 |
| IBM Support |
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| IP Routing |
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Management |
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Scalability |
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Security |
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| No | No | No | No |
| No | Yes | No | Yes |
| No | Yes | No | Yes |
| No | Yes | No | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| WAN Optimization |
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| WAN Services |
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Feature Set | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Features | IP | IP Plus | IP Plus 40 | IP Plus IPSec 56 | IP/FW | IP/FW Plus IPSec 56 | IP/IBM/ APPN | IP/IPX/ AT/ DEC | IP/IPX/ AT/ DEC Plus | IP/IPX/ AT/ DEC/ FW Plus |
| IBM Support |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No |
| IP Routing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Management |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multimedia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Scalability |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Security |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WAN Optimization |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| WAN Services |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Feature Set | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Features | FRAD | LAN FRAD/OSPF | LAN FRAD | ISDN | Remote Access Server |
| IBM Support |
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| IP Routing |
|
|
|
|
|
| No | No | No | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Management |
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multimedia |
|
|
|
|
|
| Yes | No | No | No | No |
| Scalability |
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Security |
|
|
|
|
|
| No | No | No | No | No |
| Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Yes | No | No | No | No |
| Yes | No | No | No | No |
| No | No | No | No | No |
| No | No | No | No | No |
| No | No | No | No | No |
| No | No | No | No | No |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WAN Optimization |
|
|
|
|
|
| Yes | No | No | No | No |
| WAN Services |
|
|
|
|
|
| No | No | No | No | No |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | No | No | No | Yes |
| Yes | No | No | No | Yes |
| Yes | No | No | No | Yes |
| Feature Set | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Features | Enterprise Plus | Enterprise Plus40 | Enterprise Plus 56 | Enterprise Plus IPSec 56 | Enterprise/ APPN Plus | Enterprise/APPN Plus 40 | Enterprise/APPN Plus 56 | Enterprise/ APPN Plus IPSec 56 |
| IBM Support |
|
|
|
|
|
|
|
|
| No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IP Routing |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Management |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multimedia/Voice |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quality of Service |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Scalability |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Security |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| No | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
| No | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
| No | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
