|
|
Revised: August 10, 2000
The following table lists supported devices for Campus Manager 3.0.1:
| Routers | Devices Supported | Topology | Vlan Mgmt | Lane Mgmt | Atm Mgmt | User Tracking | Path Analysis | Minimum Software |
Cisco Universal Broadband Routers | UBR7223, UBR7246 | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Supported | Supported | IOS 11.02 |
GSR12000 | 12008, 12012, 12016 | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Supported | Supported | Supported | IOS 11.3 |
Cisco 7000 Series | 7000, 7010, 7120, 7140, 7202, 7204, 7204VXR, 7206, 7206VXR, 7223, 7246, 7246VXR, 7505, 7507, 7513 | Supported | Not Applicable | Supported | Supported | Supported3 | Supported | IOS 11.1 |
Cisco 4000 Series | 4000, 4000-M, 4500, 4500-M, 4700, 4700-M | Supported | Not Applicable | Supported1 | Supported1 | Supported3 | Supported | IOS 11.02 |
Cisco switching access concentrator | MC3810 | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Supported | IOS 11.02 |
Cisco 3600 Series | 3620, 3640, 3660 | Supported | Not Applicable | Not Supported | Not Supported | Supported3 | Supported | IOS 11.3 |
Cisco 2600 Series | 2610, 2611, 2612, 2613, 2620, 2621 | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Supported | Supported | IOS 11.3 |
Cisco 2500 Series | 2500-2525, 2501CF, 2502CF, 2501LF, 2502LF | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Supported3 | Supported | IOS 11.02 |
Cisco 1700 Series | 1720 VPN, 1750 VPN | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Supported | Supported | IOS 12.0 |
Cisco 1600 Series | 1601, 1602, 1603, 1604, 1605 | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Supported3 | Supported | IOS 11.2 |
Cisco 1000 Series | 1000, 1003, 1004, 1005, 1020 | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Supported3 | Supported | IOS 11.02 |
Cisco 800 Series | 801, 802, 803, 804, 805 | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Supported3 | Supported | IOS 12.0 |
Cisco 700 Series | 761, 762, 765, 766, 771, 772, 775, 776 | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Supported | Not Supported | 4.1 |
| Access Servers | Devices Supported | Topology | Vlan Mgmt | Lane Mgmt | Atm Mgmt | User Tracking | Path Analysis | Minimum Software |
Cisco AS5000 Series Access Servers | AS5800, AS5300, AS5200 | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Supported | Supported | IOS 11.02 |
Cisco 2500 Series Access Servers | 2511RJ, 2509RJ | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Supported | Supported | IOS 11.02 |
| Switches | Devices Supported | Topology | Vlan Mgmt | Lane Mgmt | Atm Mgmt | User Tracking | Path Analysis | Minimum Software |
Catalyst 8500 MSR Series | 8510 MSR, 8540 MSR | Supported | Not Applicable | Supported | Supported | Not Applicable | Supported | IOS 11.2 (8.0.1) FWA4.1 |
Lightstream Series | LightStream 1010 | Supported | Not Applicable | Supported | Supported | Not Applicable | Supported | IOS 11.2 (8.0.1) FWA4.1 |
Multiservice switch | BPX 8620, BPX 8650, IGX 8410, IGX 8420, IGX 8430, MGX 8220, IPX 8xxx | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Applicable |
Catalyst 8500 CSR Series | 8510 CSR, 8540 CSR | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Supported3 | Supported | IOS 11.3 |
Catalyst 6000 Series | 6006, 6009, 6506, 6509 | Supported | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Supported | Supported | 5.1(1)CSX |
Catalyst 6000 Series | WS-X6302 | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Supported | Supported | IOS 12.0 |
Catalyst 5000 Series | 5000, 5002, 5500, 5505, 5509 | Supported4 | Supported4 | Supported | Supported4 | Supported | Supported | 2.4.3 |
Catalyst 5000 Series | WS-X5302 | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Supported | Supported | IOS 12.0 |
Catalyst 4000 Series | 4003, 4006, 4908G-L3, 4912G, | Supported | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Supported | Supported | 4.4(1) |
Catalyst 3900 Series | 3900, 3920 | Supported | Supported | Not Supported | Supported | Supported | Supported | 3.0(2) |
Catalyst 3000 | 3000, 3100, 3200 | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported5 | Supported | 2.2.2 |
Catalyst6 3500XL Series | 3500XL, 3508GXL, 3512XL, 3524XL, 3548XL | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported (Except in IOS 12.0 XP | Supported | IOS 11.2(8)SA5 |
Catalyst 2900 Series | 2901, 2902, 2926, 2926G, 2948G, 2948G-L3, 2980G | Supported | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Supported | Supported | 2.4.3, [2926G 4.4(1)], [2948G 4.4(1)] |
Catalyst 2900XL Series | 2908XL, 2916M-XL, 2924XL-V, 2924C-XL-V, 2912XL, 2924M-XL, 2912MF-XL, 2924XL, 2924C-XL | Supported | Supported7 | Not Applicable | Not Applicable | Supported in IOS 12.0 (5) or later | Supported | IOS 11.2 (8) SA5 |
Catalyst 2800 Series | 2822, 2828 | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | 8.0 (Enterprise) |
Catalyst 1900 Series | 1912, 1924 | Supported | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Supported | Supported | 8.0 (Enterprise) |
Catalyst 1200 Series | 1201, 1202, 1211, 1212 | Supported | Not Supported | Not Applicable | Not Applicable | Not Supported | Supported | 4.29 |
| SwitchProbe and Network Analysis Modules | Devices Supported | Topology | Vlan Mgmt | Lane Mgmt | Atm Mgmt | User Tracking | Path Analysis | Minimum Software |
LAN SwitchProbes | Ethernet, Token Ring, FDDI, Fast Ethernet | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 4.2.1 |
WAN SwitchProbes | FR, ATM, HSSI | Supported8 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 4.2.1 |
WAN SwitchProbes | Multi-port WAN | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 4.2.2 |
| Media Convergence Servers | Devices Supported | Topology | Vlan Mgmt | Lane Mgmt | Atm Mgmt | User Tracking | Path Analysis | Minimum Software |
Cisco CallManager | Not Applicable | Supported | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Supported | Supported | 3.0 (2b) |
| 1Provided only on the 4500 and 4700 series. 2IOS 10.3 may work, however it is not Year 2000 compliant. 3Cisco routers supply the User Tracking application with ARP Table information. 4IOS version 3.2(7), 3.2(9), 3.2(12), 3.2(13), and 3.2(15) are compatible code bases for Catalyst 5000 ATM interface. 5Cat3000,3001, and 3002 may erronously indicate duplicate MAC addresses after each UserTracing Aquisition (DDt #CSCdk20561). 63500XL is supported in IP Mode only. Clustered devices not assigned an IP address are not currently supported. 7Enterprise additions only. 8Management interface only. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Posted: Thu Aug 10 11:05:18 PDT 2000
Copyright 1989-2000©Cisco Systems Inc.