|
|
Table A-1, Table A-2, and Table A-3 contain the technical specifications for the Catalyst 2900 series switches. Table A-4 lists the agency approvals for EMI and safety.
| Catalyst 2912 XL | Catalyst 2912MF XL | |
Environmental Operating Ranges | |||
| Operating temperature | 32 to 122°F (0 to 50°C) | 32 to 122°F (0 to 50°C) |
| Storage temperature | -4 to 149°F (-20 to 65°C) | -4 to 149°F (-20 to 65°C) |
| Operating humidity | 10 to 85% (noncondensing) | 10 to 85% (noncondensing) |
| Operating altitude | Up to 10000 ft (3000 m) | Up to 10000 ft (3000 m) |
Power Requirements |
|
| |
| 100 to 127/200 to 240 VAC | 100 to 127/200 to 240 VAC (autoranging) 50 to 60 Hz | |
| DC input voltages | +5V | +5V +5V |
| Power consumption | 70W 239 BTU per hour | 90W 170W (with two modules installed) |
Physical Dimensions |
|
| |
| Weight | 7 lb (3.2 kg) | 17 lb (7.7 kg) 18 lb (8.2 kg with two modules installed) |
| Dimensions (H x W x D) | 1.73 x 17.5 x 9.79 in. | 3.46 x 17.5 x 12 in. |
| Catalyst 2924 XL | Catalyst 2924C XL | |
Environmental Operating Ranges | |||
| Operating temperature | 32 to 122°F (0 to 50°C) | 32 to 122°F (0 to 50°C) |
| Storage temperature | -4 to 149°F (-20 to 65°C) | -4 to 149°F (-20 to 65°C) |
| Operating humidity | 10 to 85% (noncondensing) | 10 to 85% (noncondensing) |
| Altitude | Up to 10000 ft (3000 m) | Up to 10000 ft (3000 m) |
Power Requirements |
|
| |
| 100 to 127/200 to 240 VAC | 100 to 127/200 to 240 VAC | |
| DC input voltages | +5V | +5V |
| Power consumption | 70W 239 BTU per hour | 70W 239 BTU per hour |
Physical Dimensions |
|
| |
| Weight | 7 lb (3.2 kg) | 7 lb (3.2 kg) |
| Dimensions (H x W x D) | 1.73 x 17.5 x 9.79 in. | 1.73 x 17.5 x 9.79 in. |
| Catalyst 2924M XL | |
Environmental Operating Ranges | ||
| Operating temperature | 32 to 122°F (0 to 50°C) |
| Storage temperature | -4 to 149°F (-20 to 65°C) |
| Operating humidity | 10 to 85% (noncondensing) |
| Altitude | Up to 10000 ft (3000 m) |
Power Requirements |
| |
| 100 to 127/200 to 240 VAC | |
| DC input voltages | +5V +5V |
| Power consumption | 90W 170W (with two modules installed) |
Physical Dimensions |
| |
| Weight | 13.5 lb (6.12 kg) 15 lb (6.80 kg with two modules installed) |
| Dimensions (H x W x D) | 3.46 x 17.5 x 12 in. |
| Safety | EMI |
UL 1950/CSA 22.2 No. 950 | FCC Part 15 Class A |
IEC 950/EN 60950 | EN 55022 Class A (CISPR 22 Class A) |
AS/NZS 3260, TS001 | VCCI Class A |
CE | AS/NZS 3548 Class A |
| BCIQ |
| CE |
|
|