|
|
This appendix provides port mapping tables that show wire pair and chassis port assignments for the following:
Use Table B-1 through Table B-7 to map the following to Cisco 6130 NI-2 backplane receptacles J39 through J44 and the six Siecor back panel receptacles:
For an installation with a Siecor POTS splitter, you must connect the Cisco 6130 NI-2 DSLAM backplane receptacles and the Siecor POTS splitter back panel receptacles to single Cisco one-to-one Champ connector cables (see Table 3-2). The Cisco cable kit number is CAB-61-014 (see Table 3-2). The cable kit contains six Cisco one-to-one cables.
Figure B-1 shows a typical Cisco one-to-one cable.
| J39/XDSL 9-32 Pins | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring | J39/XDSL 9-32 Pins | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/1 | 21 | Tip | 26 | 5/1 | 17 | Ring |
2 | 6/1 | 21 | Ring | 27 | 5/1 | 17 | Tip |
3 | 6/2 | 22 | Tip | 28 | 5/2 | 18 | Ring |
4 | 6/2 | 22 | Ring | 29 | 5/2 | 18 | Tip |
5 | 6/3 | 23 | Tip | 30 | 5/3 | 19 | Ring |
6 | 6/3 | 23 | Ring | 31 | 5/3 | 19 | Tip |
7 | 6/4 | 24 | Tip | 32 | 5/4 | 20 | Ring |
8 | 6/4 | 24 | Ring | 33 | 5/4 | 20 | Tip |
9 | 7/1 | 25 | Tip | 34 | 4/1 | 13 | Ring |
10 | 7/1 | 25 | Ring | 35 | 4/1 | 13 | Tip |
11 | 7/2 | 26 | Tip | 36 | 4/2 | 14 | Ring |
12 | 7/2 | 26 | Ring | 37 | 4/2 | 14 | Tip |
13 | 7/3 | 27 | Tip | 38 | 4/3 | 15 | Ring |
14 | 7/3 | 27 | Ring | 39 | 4/3 | 15 | Tip |
15 | 7/4 | 28 | Tip | 40 | 4/4 | 16 | Ring |
16 | 7/4 | 28 | Ring | 41 | 4/4 | 16 | Tip |
17 | 8/1 | 29 | Tip | 42 | 3/1 | 9 | Ring |
18 | 8/1 | 29 | Ring | 43 | 3/1 | 9 | Tip |
19 | 8/2 | 30 | Tip | 44 | 3/2 | 10 | Ring |
20 | 8/2 | 30 | Ring | 45 | 3/2 | 10 | Tip |
21 | 8/3 | 31 | Tip | 46 | 3/3 | 11 | Ring |
22 | 8/3 | 31 | Ring | 47 | 3/3 | 11 | Tip |
23 | 8/4 | 32 | Tip | 48 | 3/4 | 12 | Ring |
24 | 8/4 | 32 | Ring | 49 | 3/4 | 12 | Tip |
25 |
|
|
| 50 |
|
|
|
| J40/XDSL 1-8, 65-72 Pins | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring | J40/XDSL 1-8, 65-72 Pin | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/1 | 69 | Tip | 26 | 21/1 | 65 | Ring |
2 | 22/1 | 69 | Ring | 27 | 21/1 | 65 | Tip |
3 | 22/2 | 70 | Tip | 28 | 21/2 | 66 | Ring |
4 | 22/2 | 70 | Ring | 29 | 21/2 | 66 | Tip |
5 | 22/3 | 71 | Tip | 30 | 21/3 | 67 | Ring |
6 | 22/3 | 71 | Ring | 31 | 21/3 | 67 | Tip |
7 | 22/4 | 72 | Tip | 32 | 21/4 | 68 | Ring |
8 | 22/4 | 72 | Ring | 33 | 21/4 | 68 | Tip |
9 |
|
| Tip | 34 | 2/1 | 5 | Ring |
10 |
|
| Ring | 35 | 2/1 | 5 | Tip |
1 |
|
| Tip | 36 | 2/2 | 6 | Ring |
12 |
|
| Ring | 37 | 2/2 | 6 | Tip |
13 |
|
| Tip | 38 | 2/3 | 7 | Ring |
14 |
|
| Ring | 39 | 2/3 | 7 | Tip |
15 |
|
| Tip | 40 | 2/4 | 8 | Ring |
16 |
|
| Ring | 41 | 2/4 | 8 | Tip |
17 |
|
| Tip | 42 | 1/1 | 1 | Ring |
18 |
|
| Ring | 43 | 1/1 | 1 | Tip |
19 |
|
| Tip | 44 | 1/2 | 2 | Ring |
20 |
|
| Ring | 45 | 1/2 | 2 | Tip |
21 |
|
| Tip | 46 | 1/3 | 3 | Ring |
22 |
|
| Ring | 47 | 1/3 | 3 | Tip |
23 |
|
| Tip | 48 | 1/4 | 4 | Ring |
24 |
|
| Ring | 49 | 1/4 | 4 | Tip |
25 |
|
|
| 50 |
|
|
|
| J41/XDSL 73-96 Pins | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring | J41/XDSL 73-96 Pins | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/1 | 85 | Tip | 26 | 25/1 | 81 | Ring |
2 | 26/1 | 85 | Ring | 27 | 25/1 | 81 | Tip |
3 | 26/2 | 86 | Tip | 28 | 25/2 | 82 | Ring |
4 | 26/2 | 86 | Ring | 29 | 25/2 | 82 | Tip |
5 | 26/3 | 87 | Tip | 30 | 25/3 | 83 | Ring |
6 | 26/3 | 87 | Ring | 31 | 25/3 | 83 | Tip |
7 | 26/4 | 88 | Tip | 32 | 25/4 | 84 | Ring |
8 | 26/4 | 88 | Ring | 33 | 25/4 | 84 | Tip |
9 | 27/1 | 89 | Tip | 34 | 24/1 | 77 | Ring |
10 | 27/1 | 89 | Ring | 35 | 24/1 | 77 | Tip |
11 | 27/2 | 90 | Tip | 36 | 24/2 | 78 | Ring |
12 | 27/2 | 90 | Ring | 37 | 24/2 | 78 | Tip |
13 | 27/3 | 91 | Tip | 38 | 24/3 | 79 | Ring |
14 | 27/3 | 91 | Ring | 39 | 24/3 | 79 | Tip |
15 | 27/4 | 92 | Tip | 40 | 24/4 | 80 | Ring |
16 | 27/4 | 92 | Ring | 41 | 24/4 | 80 | Tip |
17 | 28/1 | 93 | Tip | 42 | 23/1 | 73 | Ring |
18 | 28/1 | 93 | Ring | 43 | 23/1 | 73 | Tip |
19 | 28/2 | 94 | Tip | 44 | 23/2 | 74 | Ring |
20 | 28/2 | 94 | Ring | 45 | 23/2 | 74 | Tip |
21 | 28/3 | 95 | Tip | 46 | 23/3 | 75 | Ring |
22 | 28/3 | 95 | Ring | 47 | 23/3 | 75 | Tip |
23 | 28/4 | 96 | Tip | 48 | 23/4 | 76 | Ring |
24 | 28/4 | 96 | Ring | 49 | 23/4 | 76 | Tip |
25 |
|
|
| 50 |
|
|
|
| J42/XDSL 33-56 Pins | DSLAM Slot/Port | System Port No | Tip/Ring | J42/XDSL 33-56 Pins | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/1 | 49 | Tip | 26 | 16/1 | 45 | Ring |
2 | 17/1 | 49 | Ring | 27 | 16/1 | 45 | Tip |
3 | 17/2 | 50 | Tip | 28 | 16/2 | 46 | Ring |
4 | 17/2 | 50 | Ring | 29 | 16/2 | 46 | Tip |
5 | 17/3 | 51 | Tip | 30 | 16/3 | 47 | Ring |
6 | 17/3 | 51 | Ring | 31 | 16/3 | 47 | Tip |
7 | 17/4 | 52 | Tip | 32 | 16/4 | 48 | Ring |
8 | 17/4 | 52 | Ring | 33 | 16/4 | 48 | Tip |
9 | 18/1 | 53 | Tip | 34 | 15/1 | 41 | Ring |
10 | 18/1 | 53 | Ring | 35 | 15/1 | 41 | Tip |
11 | 18/2 | 54 | Tip | 36 | 15/2 | 42 | Ring |
12 | 18/2 | 54 | Ring | 37 | 15/2 | 42 | Tip |
13 | 18/3 | 55 | Tip | 38 | 15/3 | 43 | Ring |
14 | 18/3 | 55 | Ring | 39 | 15/3 | 43 | Tip |
15 | 18/4 | 56 | Tip | 40 | 15/4 | 44 | Ring |
16 | 18/4 | 56 | Ring | 41 | 15/4 | 44 | Tip |
17 | 13/1 | 33 | Tip | 42 | 14/1 | 37 | Ring |
18 | 13/1 | 33 | Ring | 43 | 14/1 | 37 | Tip |
19 | 13/2 | 34 | Tip | 44 | 14/2 | 38 | Ring |
20 | 13/2 | 34 | Ring | 45 | 14/2 | 38 | Tip |
21 | 13/3 | 35 | Tip | 46 | 14/3 | 39 | Ring |
22 | 13/3 | 35 | Ring | 47 | 14/3 | 39 | Tip |
23 | 13/4 | 36 | Tip | 48 | 14/4 | 40 | Ring |
24 | 13/4 | 36 | Ring | 49 | 14/4 | 40 | Tip |
25 |
|
|
| 50 |
|
|
|
| J43/XDSL 57-64, 121-128 Pins | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring | 43/XDSL 57-64, 121-128Pins | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/1 | 61 | Tip | 26 | 19/1 | 57 | Ring |
2 | 20/1 | 61 | Ring | 27 | 19/1 | 57 | Tip |
3 | 20/2 | 62 | Tip | 28 | 19/2 | 58 | Ring |
4 | 20/2 | 62 | Ring | 29 | 19/2 | 58 | Tip |
5 | 20/3 | 63 | Tip | 30 | 19/3 | 59 | Ring |
6 | 20/3 | 63 | Ring | 31 | 19/3 | 59 | Tip |
7 | 20/4 | 64 | Tip | 32 | 19/4 | 60 | Ring |
8 | 20/4 | 64 | Ring | 33 | 19/4 | 60 | Tip |
9 |
|
| Tip | 34 | 38/1 | 125 | Ring |
10 |
|
| Ring | 35 | 38/1 | 125 | Tip |
11 |
|
| Tip | 36 | 38/2 | 126 | Ring |
12 |
|
| Ring | 37 | 38/2 | 126 | Tip |
13 |
|
| Tip | 38 | 38/3 | 127 | Ring |
14 |
|
| Ring | 39 | 38/3 | 127 | Tip |
15 |
|
| Tip | 40 | 38/4 | 128 | Ring |
16 |
|
| Ring | 41 | 38/4 | 128 | Tip |
17 |
|
| Tip | 42 | 37/1 | 121 | Ring |
18 |
|
| Ring | 43 | 37/1 | 121 | Tip |
19 |
|
| Tip | 44 | 37/2 | 122 | Ring |
20 |
|
| Ring | 45 | 37/2 | 122 | Tip |
21 |
|
| Tip | 46 | 37/3 | 123 | Ring |
22 |
|
| Ring | 47 | 37/3 | 123 | Tip |
23 |
|
| Tip | 48 | 37/4 | 124 | Ring |
24 |
|
| Ring | 49 | 37/4 | 124 | Tip |
25 |
|
|
| 50 |
|
|
|
| J43/XDSL 57-64, 121-128 Pins | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring | J43/XDSL 57-64, 121-128 Pins | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/1 | 61 | Tip | 26 | 19/1 | 57 | Ring |
2 | 20/1 | 61 | Ring | 27 | 19/1 | 57 | Tip |
3 | 20/2 | 62 | Tip | 28 | 19/2 | 58 | Ring |
4 | 20/2 | 62 | Ring | 29 | 19/2 | 58 | Tip |
5 | 20/3 | 63 | Tip | 30 | 19/3 | 59 | Ring |
6 | 20/3 | 63 | Ring | 31 | 19/3 | 59 | Tip |
7 | 20/4 | 64 | Tip | 32 | 19/4 | 60 | Ring |
8 | 20/4 | 64 | Ring | 33 | 19/4 | 60 | Tip |
9 |
|
| Tip | 34 | 38/1 | 125 | Ring |
10 |
|
| Ring | 35 | 38/1 | 125 | Tip |
11 |
|
| Tip | 36 | 38/2 | 126 | Ring |
12 |
|
| Ring | 37 | 38/2 | 126 | Tip |
13 |
|
| Tip | 38 | 38/3 | 127 | Ring |
14 |
|
| Ring | 39 | 38/3 | 127 | Tip |
15 |
|
| Tip | 40 | 38/4 | 128 | Ring |
16 |
|
| Ring | 41 | 38/4 | 128 | Tip |
17 |
|
| Tip | 42 | 37/1 | 121 | Ring |
18 |
|
| Ring | 43 | 37/1 | 121 | Tip |
19 |
|
| Tip | 44 | 37/2 | 122 | Ring |
20 |
|
| Ring | 45 | 37/2 | 122 | Tip |
21 |
|
| Tip | 46 | 37/3 | 123 | Ring |
22 |
|
| Ring | 47 | 37/3 | 123 | Tip |
23 |
|
| Tip | 48 | 37/4 | 124 | Ring |
24 |
|
| Ring | 49 | 37/4 | 124 | Tip |
25 |
|
|
| 50 |
|
|
|
| J44/XDSL 97-120 Pins | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring | J44/XDSL 97-120 Pins | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35/1 | 113 | Tip | 26 | 34/1 | 109 | Ring |
2 | 35/1 | 113 | Ring | 27 | 34/1 | 109 | Tip |
3 | 35/2 | 114 | Tip | 28 | 34/2 | 110 | Ring |
4 | 35/2 | 114 | Ring | 29 | 34/2 | 110 | Tip |
5 | 35/3 | 115 | Tip | 30 | 34/3 | 111 | Ring |
6 | 35/3 | 115 | Ring | 31 | 34/3 | 111 | Tip |
7 | 35/4 | 116 | Tip | 32 | 34/4 | 112 | Ring |
8 | 35/4 | 116 | Ring | 33 | 34/4 | 112 | Tip |
9 | 36/1 | 117 | Tip | 34 | 33/1 | 105 | Ring |
10 | 36/1 | 117 | Ring | 35 | 33/1 | 105 | Tip |
11 | 36/2 | 118 | Tip | 36 | 33/2 | 106 | Ring |
12 | 36/2 | 118 | Ring | 37 | 33/2 | 106 | Tip |
13 | 36/3 | 119 | Tip | 38 | 33/3 | 107 | Ring |
14 | 36/3 | 119 | Ring | 39 | 33/3 | 107 | Tip |
15 | 36/4 | 120 | Tip | 40 | 33/4 | 108 | Ring |
16 | 36/4 | 120 | Ring | 41 | 33/4 | 108 | Tip |
17 | 31/ | 97 | Tip | 42 | 32/1 | 101 | Ring |
18 | 31/1 | 97 | Ring | 43 | 32/1 | 101 | Tip |
19 | 31/2 | 98 | Tip | 44 | 32/2 | 102 | Ring |
20 | 31/2 | 98 | Ring | 45 | 32/2 | 102 | Tip |
21 | 31/3 | 99 | Tip | 46 | 32/3 | 103 | Ring |
22 | 31/3 | 99 | Ring | 47 | 32/3 | 103 | Tip |
23 | 31/4 | 100 | Tip | 48 | 32/4 | 104 | Ring |
24 | 31/4 | 100 | Ring | 49 | 32/4 | 104 | Tip |
25 |
|
|
| 50 |
|
|
|
For an installation without a Siecor POTS splitter, use a pair of Cisco three-to-three connector cables. The corresponding Cisco cable kit number is CAB-MC128-MDF. The cable kit contains a left and a right three-to-three Cisco cable to connect the Cisco 6130 NI-2 DSLAM to the MDF for systems using quad-port DMT-2 ATUC-1-4DMT line modules. Figure B-2 shows the Cisco three-to-three connector cables. Table B-8 shows port mapping for these cables.
| MC Slot/Line | Champ Pins | Cable Connector/ Cable Part Number | |
|---|---|---|---|
| Tip | Ring | ||
1/1 | 1 | 26 | Connector P4/ |
1/2 | 2 | 27 | |
1/3 | 3 | 28 | |
1/4 | 4 | 29 | |
2/1 | 5 | 30 | |
2/2 | 6 | 31 | |
2/3 | 7 | 32 | |
2/4 | 8 | 33 | |
3/1 | 9 | 34 | |
3/2 | 10 | 35 | |
3/3 | 11 | 36 | |
3/4 | 12 | 37 | |
4/1 | 13 | 38 | |
4/2 | 14 | 39 | |
4/3 | 15 | 40 | |
4/4 | 16 | 41 | |
5/1 | 17 | 42 | |
5/2 | 18 | 43 | |
5/3 | 19 | 44 | |
5/4 | 20 | 45 | |
6/1 | 21 | 46 | |
6/2 | 22 | 47 | |
6/3 | 23 | 48 | |
6/4 | 24 | 49 | |
7/1 | 1 | 26 | Connector P5/ |
7/2 | 2 | 27 | |
7/3 | 3 | 28 | |
7/4 | 4 | 29 | |
8/1 | 5 | 30 | |
8/2 | 6 | 31 | |
8/3 | 7 | 32 | |
8/4 | 8 | 33 | |
13/1 | 1 | 26 | Connector P1/ |
13/2 | 2 | 27 | |
13/3 | 3 | 28 | |
13/4 | 4 | 29 | |
14/1 | 5 | 30 | |
14/2 | 6 | 31 | |
14/3 | 7 | 32 | |
14/4 | 8 | 33 | |
15/1 | 9 | 34 | |
15/2 | 10 | 35 | |
15/3 | 11 | 36 | |
15/4 | 12 | 37 | |
16/1 | 13 | 38 | |
16/2 | 14 | 39 | |
16/3 | 15 | 40 | |
16/4 | 16 | 41 | |
17/1 | 17 | 42 | |
17/2 | 18 | 43 | |
17/3 | 19 | 44 | |
17/4 | 20 | 45 | |
18/1 | 21 | 46 | |
18/2 | 22 | 47 | |
18/3 | 23 | 48 | |
18/4 | 24 | 49 | |
19/1 | 1 | 26 | Connector P2/ |
19/2 | 2 | 27 | |
19/3 | 3 | 28 | |
19/4 | 4 | 29 | |
20/1 | 5 | 30 | |
20/2 | 6 | 31 | |
20/3 | 7 | 32 | |
20/4 | 8 | 33 | |
21/1 | 9 | 34 | Connector P5/ |
21/2 | 10 | 35 | |
21/3 | 11 | 36 | |
21/4 | 12 | 37 | |
22/1 | 13 | 38 | |
22/2 | 14 | 39 | |
22/3 | 15 | 40 | |
22/4 | 16 | 41 | |
23/1 | 17 | 42 | |
23/2 | 18 | 43 | |
23/3 | 19 | 44 | |
23/4 | 20 | 45 | |
24/1 | 21 | 46 | |
24/2 | 22 | 47 | |
24/3 | 23 | 48 | |
24/4 | 24 | 49 | |
25/1 | 1 | 26 | Connector P6/ |
25/2 | 2 | 27 | |
25/3 | 3 | 28 | |
25/4 | 4 | 29 | |
26/1 | 5 | 30 | |
26/2 | 6 | 31 | |
26/3 | 7 | 32 | |
26/4 | 8 | 33 | |
27/1 | 9 | 34 | |
27/2 | 10 | 35 | |
27/3 | 11 | 36 | |
27/4 | 12 | 37 | |
28/1 | 13 | 38 | |
28/2 | 14 | 39 | |
28/3 | 15 | 40 | |
28/4 | 16 | 41 | |
31/1 | 9 | 34 | Connector P2/ |
31/2 | 10 | 35 | |
31/3 | 11 | 36 | |
31/4 | 12 | 37 | |
32/1 | 13 | 38 | |
32/2 | 14 | 39 | |
32/3 | 15 | 40 | |
32/4 | 16 | 41 | |
33/1 | 17 | 42 | |
33/2 | 18 | 43 | |
33/3 | 19 | 44 | |
33/4 | 20 | 45 | |
34/1 | 21 | 46 | |
34/2 | 22 | 47 | |
34/3 | 23 | 48 | |
34/4 | 24 | 49 | |
35/1 | 1 | 26 | Connector P3/ |
35/2 | 2 | 27 | |
35/3 | 3 | 28 | |
35/4 | 4 | 29 | |
36/1 | 5 | 30 | |
36/2 | 6 | 31 | |
36/3 | 7 | 32 | |
36/4 | 8 | 33 | |
37/1 | 9 | 34 | |
37/2 | 10 | 35 | |
37/3 | 11 | 36 | |
37/4 | 12 | 37 | |
38/1 | 13 | 38 | |
38/2 | 14 | 39 | |
38/3 | 15 | 40 | |
38/4 | 16 | 41 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Posted: Mon Mar 6 06:57:33 PST 2000
Copyright 1989 - 2000©Cisco Systems Inc.