|
|
This appendix provides connectors, pinouts, and port mapping tables for the Cisco 6130 NI-2 digital subscriber line access multiplexers (DSLAMs). For a list of installation configuration cables and their respective Cisco part numbers, see "Cabling for an Installation."
This section describes Cisco 6130 NI-2 DSLAM chassis receptacles and pinouts for the following:
The backplane of the Cisco 6130 NI-2 DSLAM chassis has six Champ receptacles that connect to the xDSL twisted-pair subscriber line data interface through the connectors on Champ connector cables. The connections can be made in either of the following ways:
Figure B-1 shows receptacle pin locations for the xDSL Champ receptacles on the Siecor POTS splitter back panel. Pin locations are the same for all receptacles.

Use the power terminal block connector to wire the DSLAM to the power source on the fuse and alarm panel. For more information on fusing, see one of the following:
The terminal block connectors accept 14 to 18 American Wire Gauge (AWG) copper solid or stranded wire. Figure B-2 shows the Cisco 6130 NI-2 DSLAM power terminal block.

Five rows of wire-wrap pins are located on headers on the right side of the system I/O module. These header pins are for the following alarms:
Each of the wire-wrap pins is connected to the NI-2 module in the Cisco 6130 NI-2 chassis; however, only one NI-2 module manages the alarms. The alarm cutoff switch shuts off the audible alarms. Figure B-3 shows the location of headers P1 through P5 and wire-wrap pins on the system I/O module.
| PIN No. | Header P1 | Header P2 | Header P3 | Header P4 | Header P5 |
|---|---|---|---|---|---|
Pin 1(left) | AUD_MIN4_CO | VIS5_MAJ_CO | DOOR ALARM | RX_BITS6_TIPA | |
Pin 2 | AUD_CRIT_NO7 | AUD_MIN_NO | VIS_MAJ_NO | Reserved | RX_BITS_RINGA |
Pin 3 | AUD_CRIT_NC8 | AUD_MIN_NC | VIS_MAJ_NC | Reserved | RX_BITS_GND/GND |
Pin 4 | AUD_MAJ9_CO | VIS_CRIT_CO | VIS_MIN_CO | Reserved | RX_BITS_TIPB |
Pin 5 | AUD_MAJ_NO | VIS_CRIT_NO | VIS_MIN_NO | ACO10_NO | RX_BITS_RINGB |
Pin 6 (right) | AUD_MAJ_NC | VIS_CRIT_NC | VIS_MIN_NC | ACO GND11 | RX_BITS_GND/GND |
This section provides port mapping tables, which show the wire pair and chassis port assignments for the following:
The pinouts in Table B-2 through Table B-7 map Cisco 6130 NI-2 DSLAM ports, Siecor POTS splitter ports, and subscriber line wire pairs to Cisco 6130 NI-2 DSLAM backplane receptacles J39 through J44 and the six Siecor xDSL receptacles on the Siecor back panel. These receptacles require a single Cisco one-to-one connector cable (see Table 3-3) in an installation with a Siecor POTS splitter. The corresponding cable kit number is CAB-61-014.
| J39/XDSL 9-32 Pin | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring | J39/XDSL 9-32 Pin | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/1 | 21 | Tip | 26 | 5/1 | 17 | Ring |
2 | 6/1 | 21 | Ring | 27 | 5/1 | 17 | Tip |
3 | 6/2 | 22 | Tip | 28 | 5/2 | 18 | Ring |
4 | 6/2 | 22 | Ring | 29 | 5/2 | 18 | Tip |
5 | 6/3 | 23 | Tip | 30 | 5/3 | 19 | Ring |
6 | 6/3 | 23 | Ring | 31 | 5/3 | 19 | Tip |
7 | 6/4 | 24 | Tip | 32 | 5/4 | 20 | Ring |
8 | 6/4 | 24 | Ring | 33 | 5/4 | 20 | Tip |
9 | 7/1 | 25 | Tip | 34 | 4/1 | 13 | Ring |
10 | 7/1 | 25 | Ring | 35 | 4/1 | 13 | Tip |
11 | 7/2 | 26 | Tip | 36 | 4/2 | 14 | Ring |
12 | 7/2 | 26 | Ring | 37 | 4/2 | 14 | Tip |
13 | 7/3 | 27 | Tip | 38 | 4/3 | 15 | Ring |
14 | 7/3 | 27 | Ring | 39 | 4/3 | 15 | Tip |
15 | 7/4 | 28 | Tip | 40 | 4/4 | 16 | Ring |
16 | 7/4 | 28 | Ring | 41 | 4/4 | 16 | Tip |
17 | 8/1 | 29 | Tip | 42 | 3/1 | 9 | Ring |
18 | 8/1 | 29 | Ring | 43 | 3/1 | 9 | Tip |
19 | 8/2 | 30 | Tip | 44 | 3/2 | 10 | Ring |
20 | 8/2 | 30 | Ring | 45 | 3/2 | 10 | Tip |
21 | 8/3 | 31 | Tip | 46 | 3/3 | 11 | Ring |
22 | 8/3 | 31 | Ring | 47 | 3/3 | 11 | Tip |
23 | 8/4 | 32 | Tip | 48 | 3/4 | 12 | Ring |
24 | 8/4 | 32 | Ring | 49 | 3/4 | 12 | Tip |
25 |
|
|
| 50 |
|
|
|
| J40/XDSL 1-8, 65-72 Pin | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring | J40/XDSL 1-8, 65-72 Pin | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/1 | 69 | Tip | 26 | 21/1 | 65 | Ring |
2 | 22/1 | 69 | Ring | 27 | 21/1 | 65 | Tip |
3 | 22/2 | 70 | Tip | 28 | 21/2 | 66 | Ring |
4 | 22/2 | 70 | Ring | 29 | 21/2 | 66 | Tip |
5 | 22/3 | 71 | Tip | 30 | 21/3 | 67 | Ring |
6 | 22/3 | 71 | Ring | 31 | 21/3 | 67 | Tip |
7 | 22/4 | 72 | Tip | 32 | 21/4 | 68 | Ring |
8 | 22/4 | 72 | Ring | 33 | 21/4 | 68 | Tip |
9 |
|
| Tip | 34 | 2/1 | 5 | Ring |
10 |
|
| Ring | 35 | 2/1 | 5 | Tip |
1 |
|
| Tip | 36 | 2/2 | 6 | Ring |
12 |
|
| Ring | 37 | 2/2 | 6 | Tip |
13 |
|
| Tip | 38 | 2/3 | 7 | Ring |
14 |
|
| Ring | 39 | 2/3 | 7 | Tip |
15 |
|
| Tip | 40 | 2/4 | 8 | Ring |
16 |
|
| Ring | 41 | 2/4 | 8 | Tip |
17 |
|
| Tip | 42 | 1/1 | 1 | Ring |
18 |
|
| Ring | 43 | 1/1 | 1 | Tip |
19 |
|
| Tip | 44 | 1/2 | 2 | Ring |
20 |
|
| Ring | 45 | 1/2 | 2 | Tip |
21 |
|
| Tip | 46 | 1/3 | 3 | Ring |
22 |
|
| Ring | 47 | 1/3 | 3 | Tip |
23 |
|
| Tip | 48 | 1/4 | 4 | Ring |
24 |
|
| Ring | 49 | 1/4 | 4 | Tip |
25 |
|
|
| 50 |
|
|
|
| J41/XDSL 73-96 Pin | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring | J41/XDSL 73-96 Pin | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/1 | 85 | Tip | 26 | 25/1 | 81 | Ring |
2 | 26/1 | 85 | Ring | 27 | 25/1 | 81 | Tip |
3 | 26/2 | 86 | Tip | 28 | 25/2 | 82 | Ring |
4 | 26/2 | 86 | Ring | 29 | 25/2 | 82 | Tip |
5 | 26/3 | 87 | Tip | 30 | 25/3 | 83 | Ring |
6 | 26/3 | 87 | Ring | 31 | 25/3 | 83 | Tip |
7 | 26/4 | 88 | Tip | 32 | 25/4 | 84 | Ring |
8 | 26/4 | 88 | Ring | 33 | 25/4 | 84 | Tip |
9 | 27/1 | 89 | Tip | 34 | 24/1 | 77 | Ring |
10 | 27/1 | 89 | Ring | 35 | 24/1 | 77 | Tip |
11 | 27/2 | 90 | Tip | 36 | 24/2 | 78 | Ring |
12 | 27/2 | 90 | Ring | 37 | 24/2 | 78 | Tip |
13 | 27/3 | 91 | Tip | 38 | 24/3 | 79 | Ring |
14 | 27/3 | 91 | Ring | 39 | 24/3 | 79 | Tip |
15 | 27/4 | 92 | Tip | 40 | 24/4 | 80 | Ring |
16 | 27/4 | 92 | Ring | 41 | 24/4 | 80 | Tip |
17 | 28/1 | 93 | Tip | 42 | 23/1 | 73 | Ring |
18 | 28/1 | 93 | Ring | 43 | 23/1 | 73 | Tip |
19 | 28/2 | 94 | Tip | 44 | 23/2 | 74 | Ring |
20 | 28/2 | 94 | Ring | 45 | 23/2 | 74 | Tip |
21 | 28/3 | 95 | Tip | 46 | 23/3 | 75 | Ring |
22 | 28/3 | 95 | Ring | 47 | 23/3 | 75 | Tip |
23 | 28/4 | 96 | Tip | 48 | 23/4 | 76 | Ring |
24 | 28/4 | 96 | Ring | 49 | 23/4 | 76 | Tip |
25 |
|
|
| 50 |
|
|
|
| J42/XDSL 33-56 Pin | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring | J42/XDSL 33-56 Pin | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/1 | 49 | Tip | 26 | 16/1 | 45 | Ring |
2 | 17/1 | 49 | Ring | 27 | 16/1 | 45 | Tip |
3 | 17/2 | 50 | Tip | 28 | 16/2 | 46 | Ring |
4 | 17/2 | 50 | Ring | 29 | 16/2 | 46 | Tip |
5 | 17/3 | 51 | Tip | 30 | 16/3 | 47 | Ring |
6 | 17/3 | 51 | Ring | 31 | 16/3 | 47 | Tip |
7 | 17/4 | 52 | Tip | 32 | 16/4 | 48 | Ring |
8 | 17/4 | 52 | Ring | 33 | 16/4 | 48 | Tip |
9 | 18/1 | 53 | Tip | 34 | 15/1 | 41 | Ring |
10 | 18/1 | 53 | Ring | 35 | 15/1 | 41 | Tip |
11 | 18/2 | 54 | Tip | 36 | 15/2 | 42 | Ring |
12 | 18/2 | 54 | Ring | 37 | 15/2 | 42 | Tip |
13 | 18/3 | 55 | Tip | 38 | 15/3 | 43 | Ring |
14 | 18/3 | 55 | Ring | 39 | 15/3 | 43 | Tip |
15 | 18/4 | 56 | Tip | 40 | 15/4 | 44 | Ring |
16 | 18/4 | 56 | Ring | 41 | 15/4 | 44 | Tip |
17 | 13/1 | 33 | Tip | 42 | 14/1 | 37 | Ring |
18 | 13/1 | 33 | Ring | 43 | 14/1 | 37 | Tip |
19 | 13/2 | 34 | Tip | 44 | 14/2 | 38 | Ring |
20 | 13/2 | 34 | Ring | 45 | 14/2 | 38 | Tip |
21 | 13/3 | 35 | Tip | 46 | 14/3 | 39 | Ring |
22 | 13/3 | 35 | Ring | 47 | 14/3 | 39 | Tip |
23 | 13/4 | 36 | Tip | 48 | 14/4 | 40 | Ring |
24 | 13/4 | 36 | Ring | 49 | 14/4 | 40 | Tip |
25 |
|
|
| 50 |
|
|
|
| J43/XDSL 57-64, 121-128 Pin | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring | 43/XDSL 57-64, 121-128 Pin | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/1 | 61 | Tip | 26 | 19/1 | 57 | Ring |
2 | 20/1 | 61 | Ring | 27 | 19/1 | 57 | Tip |
3 | 20/2 | 62 | Tip | 28 | 19/2 | 58 | Ring |
4 | 20/2 | 62 | Ring | 29 | 19/2 | 58 | Tip |
5 | 20/3 | 63 | Tip | 30 | 19/3 | 59 | Ring |
6 | 20/3 | 63 | Ring | 31 | 19/3 | 59 | Tip |
7 | 20/4 | 64 | Tip | 32 | 19/4 | 60 | Ring |
8 | 20/4 | 64 | Ring | 33 | 19/4 | 60 | Tip |
9 |
|
| Tip | 34 | 38/1 | 125 | Ring |
10 |
|
| Ring | 35 | 38/1 | 125 | Tip |
11 |
|
| Tip | 36 | 38/2 | 126 | Ring |
12 |
|
| Ring | 37 | 38/2 | 126 | Tip |
13 |
|
| Tip | 38 | 38/3 | 127 | Ring |
14 |
|
| Ring | 39 | 38/3 | 127 | Tip |
15 |
|
| Tip | 40 | 38/4 | 128 | Ring |
16 |
|
| Ring | 41 | 38/4 | 128 | Tip |
17 |
|
| Tip | 42 | 37/1 | 121 | Ring |
18 |
|
| Ring | 43 | 37/1 | 121 | Tip |
19 |
|
| Tip | 44 | 37/2 | 122 | Ring |
20 |
|
| Ring | 45 | 37/2 | 122 | Tip |
21 |
|
| Tip | 46 | 37/3 | 123 | Ring |
22 |
|
| Ring | 47 | 37/3 | 123 | Tip |
23 |
|
| Tip | 48 | 37/4 | 124 | Ring |
24 |
|
| Ring | 49 | 37/4 | 124 | Tip |
25 |
|
|
| 50 |
|
|
|
| J44/XDSL 97-120 Pin | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring | J44/XDSL 97-120 Pin | DSLAM Slot/Port | System Port No. | Tip/Ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35/1 | 113 | Tip | 26 | 34/1 | 109 | Ring |
2 | 35/1 | 113 | Ring | 27 | 34/1 | 109 | Tip |
3 | 35/2 | 114 | Tip | 28 | 34/2 | 110 | Ring |
4 | 35/2 | 114 | Ring | 29 | 34/2 | 110 | Tip |
5 | 35/3 | 115 | Tip | 30 | 34/3 | 111 | Ring |
6 | 35/3 | 115 | Ring | 31 | 34/3 | 111 | Tip |
7 | 35/4 | 116 | Tip | 32 | 34/4 | 112 | Ring |
8 | 35/4 | 116 | Ring | 33 | 34/4 | 112 | Tip |
9 | 36/1 | 117 | Tip | 34 | 33/1 | 105 | Ring |
10 | 36/1 | 117 | Ring | 35 | 33/1 | 105 | Tip |
11 | 36/2 | 118 | Tip | 36 | 33/2 | 106 | Ring |
12 | 36/2 | 118 | Ring | 37 | 33/2 | 106 | Tip |
13 | 36/3 | 119 | Tip | 38 | 33/3 | 107 | Ring |
14 | 36/3 | 119 | Ring | 39 | 33/3 | 107 | Tip |
15 | 36/4 | 120 | Tip | 40 | 33/4 | 108 | Ring |
16 | 36/4 | 120 | Ring | 41 | 33/4 | 108 | Tip |
17 | 31/ | 97 | Tip | 42 | 32/1 | 101 | Ring |
18 | 31/1 | 97 | Ring | 43 | 32/1 | 101 | Tip |
19 | 31/2 | 98 | Tip | 44 | 32/2 | 102 | Ring |
20 | 31/2 | 98 | Ring | 45 | 32/2 | 102 | Tip |
21 | 31/3 | 99 | Tip | 46 | 32/3 | 103 | Ring |
22 | 31/3 | 99 | Ring | 47 | 32/3 | 103 | Tip |
23 | 31/4 | 100 | Tip | 48 | 32/4 | 104 | Ring |
24 | 31/4 | 100 | Ring | 49 | 32/4 | 104 | Tip |
25 |
|
|
| 50 |
|
|
|
In an installation without a POTS splitter, left and right three-to-three cables are used. The connector cable kit number is CAB-MC128-MDF. You use these cables to connect the Cisco 6130 NI-2 DSLAM to the main distribution frame (MDF) for systems using quad-port DMT-2 ATUC-1-4DMT line modules. Table B-8 shows the port mapping.
Table B-9 provides the Champ pins and chassis port mapping information you need to build your own connector cables. The cables have the pin-to-slot and line correspondence listed in the Connector Slot/Line column.
| DSLAM Connector | Cable Connector Champ Pins | Connector Slot/Line | |
|---|---|---|---|
| Tip | Ring | ||
J391 | 1 | 2 | 6/1 |
3 | 4 | 6/2 | |
5 | 6 | 6/3 | |
7 | 8 | 6/4 | |
9 | 10 | 7/1 | |
11 | 12 | 7/2 | |
13 | 14 | 7/3 | |
15 | 16 | 7/4 | |
17 | 18 | 8/1 | |
19 | 20 | 8/2 | |
21 | 22 | 8/3 | |
23 | 24 | 8/4 | |
26 | 27 | 5/1 | |
28 | 29 | 5/2 | |
30 | 31 | 5/3 | |
32 | 33 | 5/4 | |
34 | 35 | 4/1 | |
36 | 37 | 4/2 | |
38 | 39 | 4/3 | |
40 | 41 | 4/4 | |
42 | 43 | 3/1 | |
44 | 45 | 3/2 | |
46 | 47 | 3/3 | |
48 | 49 | 3/4 | |
J402 | 1 | 2 | 22/1 |
3 | 4 | 22/2 | |
5 | 6 | 22/3 | |
7 | 8 | 22/4 | |
26 | 27 | 21/1 | |
28 | 29 | 21/2 | |
30 | 31 | 21/3 | |
32 | 33 | 21/4 | |
34 | 35 | 2/1 | |
36 | 37 | 2/2 | |
38 | 39 | 2/3 | |
40 | 41 | 2/4 | |
42 | 43 | 1/1 | |
44 | 45 | 1/2 | |
46 | 47 | 1/3 | |
48 | 49 | 1/4 | |
J411
| 1 | 2 | 26/1 |
3 | 4 | 26/2 | |
5 | 6 | 26/3 | |
7 | 8 | 26/4 | |
9 | 10 | 27/1 | |
11 | 12 | 27/2 | |
13 | 14 | 27/3 | |
15 | 16 | 27/4 | |
17 | 18 | 28/1 | |
19 | 20 | 28/2 | |
21 | 22 | 28/3 | |
23 | 24 | 28/4 | |
26 | 27 | 25/1 | |
28 | 29 | 25/2 | |
30 | 31 | 25/3 | |
32 | 33 | 25/4 | |
34 | 35 | 24/1 | |
36 | 37 | 24/2 | |
38 | 39 | 24/3 | |
40 | 41 | 24/4 | |
42 | 43 | 23/1 | |
44 | 45 | 23/2 | |
46 | 47 | 23/3 | |
48 | 49 | 23/4 | |
J421 | 1 | 2 | 17/1 |
3 | 4 | 17/2 | |
5 | 6 | 17/3 | |
7 | 8 | 17/4 | |
9 | 10 | 18/1 | |
11 | 12 | 18/2 | |
13 | 14 | 18/3 | |
15 | 16 | 18/4 | |
17 | 18 | 13/1 | |
19 | 20 | 13/2 | |
21 | 22 | 13/3 | |
23 | 24 | 13/4 | |
26 | 27 | 16/1 | |
28 | 29 | 16/2 | |
30 | 31 | 16/3 | |
32 | 33 | 16/4 | |
34 | 35 | 15/1 | |
36 | 37 | 15/2 | |
38 | 39 | 15/3 | |
40 | 41 | 15/4 | |
42 | 43 | 14/1 | |
44 | 45 | 14/2 | |
46 | 47 | 14/3 | |
48 | 49 | 14/4 | |
J433
| 1 | 2 | 20/1 |
3 | 4 | 20/2 | |
5 | 6 | 20/3 | |
7 | 8 | 20/4 | |
26 | 27 | 19/1 | |
28 | 29 | 19/2 | |
30 | 31 | 19/3 | |
32 | 33 | 19/4 | |
34 | 35 | 38/1 | |
36 | 37 | 38/2 | |
38 | 39 | 38/3 | |
40 | 41 | 38/4 | |
42 | 43 | 37/1 | |
44 | 45 | 37/2 | |
46 | 47 | 37/3 | |
48 | 49 | 37/4 | |
J441 | 1 | 2 | 35/1 |
3 | 4 | 35/2 | |
5 | 6 | 35/3 | |
7 | 8 | 35/4 | |
9 | 10 | 36/1 | |
11 | 12 | 36/2 | |
13 | 14 | 36/3 | |
15 | 16 | 36/4 | |
17 | 18 | 31/1 | |
19 | 20 | 31/2 | |
21 | 22 | 31/3 | |
23 | 24 | 31/4 | |
26 | 27 | 34/1 | |
28 | 29 | 34/2 | |
30 | 31 | 34/3 | |
32 | 33 | 34/4 | |
34 | 35 | 33/1 | |
36 | 37 | 33/2 | |
38 | 39 | 33/3 | |
40 | 41 | 33/4 | |
42 | 43 | 32/1 | |
44 | 45 | 32/2 | |
46 | 47 | 32/3 | |
48 | 49 | 32/4 | |
| 1Pins 25 and 50 are not used. 2Pins 9 through 25 are not used. 3Pins 9 through 25 and 50 are not used. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Posted: Mon Mar 6 07:09:14 PST 2000
Copyright 1989 - 2000©Cisco Systems Inc.