|
|
This appendix provides port mapping tables which show the wire pair and chassis port assignments for the following:
Table C-1 maps the MC ports, the PSC ports, and the wire pairs when using the one-to-one cables (see Table 3-2) for a Direct Connect with a PSC configuration. The corresponding cable kit number is CAB-61-014.
| MC Slot/Line | PSC Slot/Line | Champ Pins | PSC MDF1/POTS Connection | |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Ring | |||
1/1 | 1/1 | 9 | 34 | J11/J7 |
1/2 | 1/2 | 10 | 35 | |
2/1 | 1/3 | 11 | 36 | |
2/2 | 1/4 | 12 | 37 | |
3/1 | 2/1 | 5 | 30 | |
3/2 | 2/2 | 6 | 31 | |
4/1 | 2/3 | 7 | 32 | |
4/2 | 2/4 | 8 | 33 | |
5/1 | 3/1 | 1 | 26 | |
5/2 | 3/2 | 2 | 27 | |
6/1 | 3/3 | 3 | 28 | |
6/2 | 3/4 | 4 | 29 | |
7/1 | 4/1 | 18 | 43 | |
7/2 | 4/2 | 19 | 44 | |
8/1 | 4/3 | 20 | 45 | |
8/2 | 4/4 | 21 | 46 | |
13/1 | 19/1 | 18 | 43 | J14/J8 |
13/2 | 19/2 | 19 | 44 | |
14/1 | 19/3 | 20 | 45 | |
14/2 | 19/4 | 21 | 46 | |
15/1 | 20/1 | 1 | 26 | |
15/2 | 20/2 | 2 | 27 | |
16/1 | 20/3 | 3 | 28 | |
16/2 | 20/4 | 4 | 29 | |
17/1 | 21/1 | 5 | 30 | |
17/2 | 21/2 | 6 | 31 | |
18/1 | 21/3 | 7 | 32 | |
18/2 | 21/4 | 8 | 33 | |
19/1 | 22/1 | 9 | 34 | |
19/2 | 22/2 | 10 | 35 | |
20/1 | 22/3 | 11 | 36 | |
20/2 | 22/4 | 12 | 37 | |
21/1 | 5/1 | 22 | 47 | J11/J7 |
21/2 | 5/2 | 23 | 48 | |
22/1 | 5/3 | 24 | 49 | |
22/2 | 5/4 | 25 | 50 | |
23/1 | 6/1 | 6 | 31 | J12/J9 |
23/2 | 6/2 | 7 | 32 | |
24/1 | 6/3 | 8 | 33 | |
24/2 | 6/4 | 9 | 34 | |
25/1 | 7/1 | 2 | 27 | |
25/2 | 7/2 | 3 | 28 | |
26/1 | 7/3 | 4 | 29 | |
26/2 | 7/4 | 5 | 30 | |
27/1 | 8/1 | 1 | 26 | |
27/2 | 8/2 | 10 | 35 | |
28/1 | 8/3 | 11 | 36 | |
28/2 | 8/4 | 12 | 37 | |
31/1 | 15/1 | 1 | 26 | J13/J10 |
31/2 | 15/2 | 10 | 35 | |
32/1 | 15/3 | 11 | 36 | |
32/2 | 15/4 | 12 | 37 | |
33/1 | 16/1 | 2 | 27 | |
33/2 | 16/2 | 3 | 28 | |
34/1 | 16/3 | 4 | 29 | |
34/2 | 16/4 | 5 | 30 | |
35/1 | 17/1 | 6 | 31 | |
35/2 | 17/2 | 7 | 32 | |
36/1 | 17/3 | 8 | 33 | |
36/2 | 17/4 | 9 | 34 | |
37/1 | 18/1 | 22 | 47 | J14/J8 |
37/2 | 18/2 | 23 | 48 | |
38/1 | 18/3 | 24 | 49 | |
38/2 | 18/4 | 25 | 50 | |
| 1MDF = main distribution frame |
Table C-2 maps the MC ports, the PSC ports for two PSCs, and the wire pairs when using the two-to-one cables (see Table 3-3) for a Direct Connect with a PSC configuration. The corresponding cable kit number is CAB-MC128-PSC80. You can use the two-to-one cables to connect one MC to two PSCs for systems using quad-port ATU-C modules.
| MC Slot/Line | PSC Slot/Line | Champ Pins | PSC MDF/ POTS Connection | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PSC 1 | PSC 2 | Tip | Ring | ||
1/1 | 1/1 | --- | 9 | 34 | J11/J7 |
1/2 | 1/2 | --- | 10 | 35 | |
1/3 | --- | 1/1 | 9 | 34 | |
1/4 | --- | 1/2 | 10 | 35 | |
2/1 | 1/3 | --- | 11 | 36 | |
2/2 | 1/4 | --- | 12 | 37 | |
2/3 | --- | 1/3 | 11 | 36 | |
2/4 | --- | 1/4 | 12 | 37 | |
3/1 | 2/1 | --- | 5 | 30 | |
3/2 | 2/2 | --- | 6 | 31 | |
3/3 | --- | 2/1 | 5 | 30 | |
3/4 | --- | 2/2 | 6 | 31 | |
4/1 | 2/3 | --- | 7 | 32 | |
4/2 | 2/4 | --- | 8 | 33 | |
4/3 | --- | 2/3 | 7 | 32 | |
4/4 | --- | 2/4 | 8 | 33 | |
5/1 | 3/1 | --- | 1 | 26 | |
5/2 | 3/2 | --- | 2 | 27 | |
5/3 | --- | 3/1 | 1 | 26 | |
5/4 | --- | 3/2 | 2 | 27 | |
6/1 | 3/3 | --- | 3 | 28 | |
6/2 | 3/4 | --- | 4 | 29 | |
6/3 | --- | 3/3 | 3 | 28 | |
6/4 | --- | 3/4 | 4 | 29 | |
7/1 | 4/1 | --- | 18 | 43 | |
7/2 | 4/2 | --- | 19 | 44 | |
7/3 | --- | 4/1 | 18 | 43 | |
7/4 | --- | 4/2 | 19 | 44 | |
8/1 | 4/3 | --- | 20 | 45 | |
8/2 | 4/4 | --- | 21 | 46 | |
8/3 | --- | 4/3 | 20 | 45 | |
8/4 | --- | 4/4 | 21 | 46 | |
13/1 | 19/1 | --- | 18 | 43 | J14/J8 |
13/2 | 19/2 | --- | 19 | 44 | |
13/3 | --- | 19/1 | 18 | 43 | |
13/4 | --- | 19/2 | 19 | 44 | |
14/1 | 19/3 | --- | 20 | 45 | |
14/2 | 19/4 | --- | 21 | 46 | |
14/3 | --- | 19/3 | 20 | 45 | |
14/4 | --- | 19/4 | 21 | 46 | |
15/1 | 20/1 | --- | 1 | 26 | |
15/2 | 20/2 | --- | 2 | 27 | |
15/3 | --- | 20/1 | 1 | 26 | |
15/4 | --- | 20/2 | 2 | 27 | |
16/1 | 20/3 | --- | 3 | 28 | |
16/2 | 20/4 | --- | 4 | 29 | |
16/3 | --- | 20/3 | 3 | 28 | |
16/4 | --- | 20/4 | 4 | 29 | |
17/1 | 21/1 | --- | 5 | 30 | |
17/2 | 21/2 | --- | 6 | 31 | |
17/3 | --- | 21/1 | 5 | 30 | |
17/4 | --- | 21/2 | 6 | 31 | |
18/1 | 21/3 | --- | 7 | 32 | |
18/2 | 21/4 | --- | 8 | 33 | |
18/3 | --- | 21/3 | 7 | 32 | |
18/4 | --- | 21/4 | 8 | 33 | |
19/1 | 22/1 | --- | 9 | 34 | |
19/2 | 22/2 | --- | 10 | 35 | |
19/3 | --- | 22/1 | 9 | 34 | |
19/4 | --- | 22/2 | 10 | 35 | |
20/1 | 22/3 | --- | 11 | 36 | |
20/2 | 22/4 | --- | 12 | 37 | |
20/3 | --- | 22/3 | 11 | 36 | |
20/4 | --- | 22/4 | 12 | 37 | |
21/1 | 5/1 | --- | 22 | 47 | J11/J7 |
21/2 | 5/2 | --- | 23 | 48 | |
21/3 | --- | 5/1 | 22 | 47 | |
21/4 | --- | 5/2 | 23 | 48 | |
22/1 | 5/3 | --- | 24 | 49 | |
22/2 | 5/4 | --- | 25 | 50 | |
22/3 | --- | 5/3 | 24 | 49 | |
22/4 | --- | 5/4 | 25 | 50 | |
23/1 | 6/1 | --- | 6 | 31 | J12/J9 |
23/2 | 6/2 | --- | 7 | 32 | |
23/3 | --- | 6/1 | 6 | 31 | |
23/4 | --- | 6/2 | 7 | 32 | |
24/1 | 6/3 | --- | 8 | 33 | |
24/2 | 6/4 | --- | 9 | 34 | |
24/3 | --- | 6/3 | 8 | 33 | |
24/4 | --- | 6/4 | 9 | 34 | |
25/1 | 7/1 | --- | 2 | 27 | |
25/2 | 7/2 | --- | 3 | 28 | |
25/3 | --- | 7/1 | 2 | 27 | |
25/4 | --- | 7/2 | 3 | 28 | |
26/1 | 7/3 | --- | 4 | 29 | |
26/2 | 7/4 | --- | 5 | 30 | |
26/3 | --- | 7/3 | 4 | 29 | |
26/4 | --- | 7/4 | 5 | 30 | |
27/1 | 8/1 | --- | 1 | 26 | |
27/2 | 8/2 | --- | 10 | 35 | |
27/3 | --- | 8/1 | 1 | 26 | |
27/4 | --- | 8/2 | 10 | 35 | |
28/1 | 8/3 | --- | 11 | 36 | |
28/2 | 8/4 | --- | 12 | 37 | |
28/3 | --- | 8/3 | 11 | 36 | |
28/4 | --- | 8/4 | 12 | 37 | |
31/1 | 15/1 | --- | 1 | 26 | J13/J10 |
31/2 | 15/2 | --- | 10 | 35 | |
31/3 | --- | 15/1 | 1 | 26 | |
31/4 | --- | 15/2 | 10 | 35 | |
32/1 | 15/3 | --- | 11 | 36 | |
32/2 | 15/4 | --- | 12 | 37 | |
32/3 | --- | 15/3 | 11 | 36 | |
32/4 | --- | 15/4 | 12 | 37 | |
33/1 | 16/1 | --- | 2 | 27 | |
33/2 | 16/2 | --- | 3 | 28 | |
33/3 | --- | 16/1 | 2 | 27 | |
33/4 | --- | 16/2 | 3 | 28 | |
34/1 | 16/3 | --- | 4 | 29 | |
34/2 | 16/4 | --- | 5 | 30 | |
34/3 | --- | 16/3 | 4 | 29 | |
34/4 | --- | 16/4 | 5 | 30 | |
35/1 | 17/1 | --- | 6 | 31 | |
35/2 | 17/2 | --- | 7 | 32 | |
35/3 | --- | 17/1 | 6 | 31 | |
35/4 | --- | 17/2 | 7 | 32 | |
36/1 | 17/3 | --- | 8 | 33 | |
36/2 | 17/4 | --- | 9 | 34 | |
36/3 | --- | 17/3 | 8 | 33 | |
36/4 | --- | 17/4 | 9 | 34 | |
37/1 | 18/1 | --- | 22 | 47 | J14/J8 |
37/2 | 18/2 | --- | 23 | 48 | |
37/3 | --- | 18/1 | 22 | 47 | |
37/4 | --- | 18/2 | 23 | 48 | |
38/1 | 18/3 | --- | 24 | 49 | |
38/2 | 18/4 | --- | 25 | 50 | |
38/3 | --- | 18/3 | 24 | 49 | |
38/4 | --- | 18/4 | 25 | 50 | |
Table C-3 maps the MC ports, the PSC ports, and the wire pairs when using the two-to-two cables (see Table 3-5) for a Direct Connect with a PSC configuration. The corresponding cable kit number is CAB-PSC-80-REPIN.
You can use the two-to-two cables to clearly associate the mapping between the wire pairs and the MC/PSC ports. These cables attach to the PSC MDF connections (J11 to J14) and the PSC POTS connections (J7 to J10) for systems using dual-port xTU-C modules.
| MC Slot/Line | PSC Slot/Line | Champ Pins | Cable Connector | |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Ring | |||
1/1 | 1/1 | 1 | 26 | P1 |
1/2 | 1/2 | 2 | 27 | |
2/1 | 1/3 | 3 | 28 | |
2/2 | 1/4 | 4 | 29 | |
3/1 | 2/1 | 5 | 30 | |
3/2 | 2/2 | 6 | 31 | |
4/1 | 2/3 | 7 | 32 | |
4/2 | 2/4 | 8 | 33 | |
5/1 | 3/1 | 9 | 34 | |
5/2 | 3/2 | 10 | 35 | |
6/1 | 3/3 | 11 | 36 | |
6/2 | 3/4 | 12 | 37 | |
7/1 | 4/1 | 13 | 38 | |
7/2 | 4/2 | 14 | 39 | |
8/1 | 4/3 | 15 | 40 | |
8/2 | 4/4 | 16 | 41 | |
13/1 | 19/1 | 1 | 26 | P2 |
13/2 | 19/2 | 2 | 27 | |
14/1 | 19/3 | 3 | 28 | |
14/2 | 19/4 | 4 | 29 | |
15/1 | 20/1 | 5 | 30 | |
15/2 | 20/2 | 6 | 31 | |
16/1 | 20/3 | 7 | 32 | |
16/2 | 20/4 | 8 | 33 | |
17/1 | 21/1 | 9 | 34 | |
17/2 | 21/2 | 10 | 35 | |
18/1 | 21/3 | 11 | 36 | |
18/2 | 21/4 | 12 | 37 | |
19/1 | 22/1 | 13 | 38 | |
19/2 | 22/2 | 14 | 39 | |
20/1 | 22/3 | 15 | 40 | |
20/2 | 22/4 | 16 | 41 | |
21/1 | 5/1 | 1 | 26 | P3 |
21/2 | 5/2 | 2 | 27 | |
22/1 | 5/3 | 3 | 28 | |
22/2 | 5/4 | 4 | 29 | |
23/1 | 6/1 | 5 | 30 | |
23/2 | 6/2 | 6 | 31 | |
24/1 | 6/3 | 7 | 32 | |
24/2 | 6/4 | 8 | 33 | |
25/1 | 7/1 | 9 | 34 | |
25/2 | 7/2 | 10 | 35 | |
26/1 | 7/3 | 11 | 36 | |
26/2 | 7/4 | 12 | 37 | |
27/1 | 8/1 | 13 | 38 | |
27/2 | 8/2 | 14 | 39 | |
28/1 | 8/3 | 15 | 40 | |
28/2 | 8/4 | 16 | 41 | |
31/1 | 15/1 | 1 | 26 | P4 |
31/2 | 15/2 | 2 | 27 | |
32/1 | 15/3 | 3 | 28 | |
32/2 | 15/4 | 4 | 29 | |
33/1 | 16/1 | 5 | 30 | |
33/2 | 16/2 | 6 | 31 | |
34/1 | 16/3 | 7 | 32 | |
34/2 | 16/4 | 8 | 33 | |
35/1 | 17/1 | 9 | 34 | |
35/2 | 17/2 | 10 | 35 | |
36/1 | 17/3 | 11 | 36 | |
36/2 | 17/4 | 12 | 37 | |
37/1 | 18/1 | 13 | 38 | |
37/2 | 18/2 | 14 | 39 | |
38/1 | 18/3 | 15 | 40 | |
38/2 | 18/4 | 16 | 41 | |
Table C-4 maps the MC ports and the wire pairs when using the two-to-three cables (see Table 3-6) for a Direct Connect without a PSC configuration. The corresponding cable kit number is CAB-MC-3:2-REPIN. You can use the two-to-three cables to connect the MC to the MDF for systems using dual-port DMT-2 ATU-C modules.
| MC Slot/Line | Champ Pins | Cable Connector/ Cable Part Number | |
|---|---|---|---|
| Tip | Ring | ||
1/1 | 1 | 26 | Connector P2/ |
1/2 | 2 | 27 | |
2/1 | 3 | 28 | |
2/2 | 4 | 29 | |
3/1 | 5 | 30 | |
3/2 | 6 | 31 | |
4/1 | 7 | 32 | |
4/2 | 8 | 33 | |
5/1 | 9 | 34 | |
5/2 | 10 | 35 | |
6/1 | 11 | 36 | |
6/2 | 12 | 37 | |
7/1 | 13 | 38 | |
7/2 | 14 | 39 | |
8/1 | 15 | 40 | |
8/2 | 16 | 41 | |
13/1 | 1 | 26 | Connector P2/ |
13/2 | 2 | 27 | |
14/1 | 3 | 28 | |
14/2 | 4 | 29 | |
15/1 | 5 | 30 | |
15/2 | 6 | 31 | |
16/1 | 7 | 32 | |
16/2 | 8 | 33 | |
17/1 | 9 | 34 | |
17/2 | 10 | 35 | |
18/1 | 11 | 36 | |
18/2 | 12 | 37 | |
19/1 | 13 | 38 | |
19/2 | 14 | 39 | |
20/1 | 15 | 40 | |
20/2 | 16 | 41 | |
21/1 | 1 | 26 | Connector P1/ |
21/2 | 2 | 27 | |
22/1 | 3 | 28 | |
22/2 | 4 | 29 | |
23/1 | 5 | 30 | |
23/2 | 6 | 31 | |
24/1 | 7 | 32 | |
24/2 | 8 | 33 | |
25/1 | 9 | 34 | |
25/2 | 10 | 35 | |
26/1 | 11 | 36 | |
26/2 | 12 | 37 | |
27/1 | 13 | 38 | |
27/2 | 14 | 39 | |
28/1 | 15 | 40 | |
28/2 | 16 | 41 | |
31/1 | 1 | 26 | Connector P1/ |
31/2 | 2 | 27 | |
32/1 | 3 | 28 | |
32/2 | 4 | 29 | |
33/1 | 5 | 30 | |
33/2 | 6 | 31 | |
34/1 | 7 | 32 | |
34/2 | 8 | 33 | |
35/1 | 9 | 34 | |
35/2 | 10 | 35 | |
36/1 | 11 | 36 | |
36/2 | 12 | 37 | |
37/1 | 13 | 38 | |
37/2 | 14 | 39 | |
38/1 | 15 | 40 | |
38/2 | 16 | 41 | |
Table C-5 maps the MC ports and the wire pairs when using the three-to-three cables (see Table 3-7) for a Direct Connect without a PSC configuration. The corresponding cable kit number is CAB-MC128-MDF. You can use the three-to-three cables to connect the MC to the MDF for systems using dual-port DMT-2 ATU-C or quad-port xTU-C modules.
| MC Slot/Line | Champ Pins | Cable Connector/ Cable Part Number | |
|---|---|---|---|
| Tip | Ring | ||
1/1 | 1 | 26 | Connector P4/ |
1/2 | 2 | 27 | |
1/3 | 3 | 28 | |
1/4 | 4 | 29 | |
2/1 | 5 | 30 | |
2/2 | 6 | 31 | |
2/3 | 7 | 32 | |
2/4 | 8 | 33 | |
3/1 | 9 | 34 | |
3/2 | 10 | 35 | |
3/3 | 11 | 36 | |
3/4 | 12 | 37 | |
4/1 | 13 | 38 | |
4/2 | 14 | 39 | |
4/3 | 15 | 40 | |
4/4 | 16 | 41 | |
5/1 | 17 | 42 | |
5/2 | 18 | 43 | |
5/3 | 19 | 44 | |
5/4 | 20 | 45 | |
6/1 | 21 | 46 | |
6/2 | 22 | 47 | |
6/3 | 23 | 48 | |
6/4 | 24 | 49 | |
7/1 | 1 | 26 | Connector P5/ |
7/2 | 2 | 27 | |
7/3 | 3 | 28 | |
7/4 | 4 | 29 | |
8/1 | 5 | 30 | |
8/2 | 6 | 31 | |
8/3 | 7 | 32 | |
8/4 | 8 | 33 | |
13/1 | 1 | 26 | Connector P1/ |
13/2 | 2 | 27 | |
13/3 | 3 | 28 | |
13/4 | 4 | 29 | |
14/1 | 5 | 30 | |
14/2 | 6 | 31 | |
14/3 | 7 | 32 | |
14/4 | 8 | 33 | |
15/1 | 9 | 34 | |
15/2 | 10 | 35 | |
15/3 | 11 | 36 | |
15/4 | 12 | 37 | |
16/1 | 13 | 38 | |
16/2 | 14 | 39 | |
16/3 | 15 | 40 | |
16/4 | 16 | 41 | |
17/1 | 17 | 42 | |
17/2 | 18 | 43 | |
17/3 | 19 | 44 | |
17/4 | 20 | 45 | |
18/1 | 21 | 46 | |
18/2 | 22 | 47 | |
18/3 | 23 | 48 | |
18/4 | 24 | 49 | |
19/1 | 1 | 26 | Connector P2/ |
19/2 | 2 | 27 | |
19/3 | 3 | 28 | |
19/4 | 4 | 29 | |
20/1 | 5 | 30 | |
20/2 | 6 | 31 | |
20/3 | 7 | 32 | |
20/4 | 8 | 33 | |
21/1 | 9 | 34 | Connector P5/ |
21/2 | 10 | 35 | |
21/3 | 11 | 36 | |
21/4 | 12 | 37 | |
22/1 | 13 | 38 | |
22/2 | 14 | 39 | |
22/3 | 15 | 40 | |
22/4 | 16 | 41 | |
23/1 | 17 | 42 | |
23/2 | 18 | 43 | |
23/3 | 19 | 44 | |
23/4 | 20 | 45 | |
24/1 | 21 | 46 | |
24/2 | 22 | 47 | |
24/3 | 23 | 48 | |
24/4 | 24 | 49 | |
25/1 | 1 | 26 | Connector P6/ |
25/2 | 2 | 27 | |
25/3 | 3 | 28 | |
25/4 | 4 | 29 | |
26/1 | 5 | 30 | |
26/2 | 6 | 31 | |
26/3 | 7 | 32 | |
26/4 | 8 | 33 | |
27/1 | 9 | 34 | |
27/2 | 10 | 35 | |
27/3 | 11 | 36 | |
27/4 | 12 | 37 | |
28/1 | 13 | 38 | |
28/2 | 14 | 39 | |
28/3 | 15 | 40 | |
28/4 | 16 | 41 | |
31/1 | 9 | 34 | Connector P2/ |
31/2 | 10 | 35 | |
31/3 | 11 | 36 | |
31/4 | 12 | 37 | |
32/1 | 13 | 38 | |
32/2 | 14 | 39 | |
32/3 | 15 | 40 | |
32/4 | 16 | 41 | |
33/1 | 17 | 42 | |
33/2 | 18 | 43 | |
33/3 | 19 | 44 | |
33/4 | 20 | 45 | |
34/1 | 21 | 46 | |
34/2 | 22 | 47 | |
34/3 | 23 | 48 | |
34/4 | 24 | 49 | |
35/1 | 1 | 26 | Connector P3/ |
35/2 | 2 | 27 | |
35/3 | 3 | 28 | |
35/4 | 4 | 29 | |
36/1 | 5 | 30 | |
36/2 | 6 | 31 | |
36/3 | 7 | 32 | |
36/4 | 8 | 33 | |
37/1 | 9 | 34 | |
37/2 | 10 | 35 | |
37/3 | 11 | 36 | |
37/4 | 12 | 37 | |
38/1 | 13 | 38 | |
38/2 | 14 | 39 | |
38/3 | 15 | 40 | |
38/4 | 16 | 41 | |
Table C-6 maps the MC ports and the wire pairs when using the five-to-six cables (see Table 3-8) for a Direct Connect without a PSC configuration. The corresponding cable kit number is CAB-MC-6:5-REPIN. You can use the five-to-six cables to connect the MC to the MDF for systems using dual-port DMT-2 ATU-C or quad-port xTU-C modules.
| MC Slot/Line | Champ Pins | Cable Connector | |
|---|---|---|---|
| Tip | Ring | ||
1/1 | 1 | 26 | P1 |
1/2 | 2 | 27 | |
1/3 | 3 | 28 | |
1/4 | 4 | 29 | |
2/1 | 5 | 30 | |
2/2 | 6 | 31 | |
2/3 | 7 | 32 | |
2/4 | 8 | 33 | |
3/1 | 9 | 34 | |
3/2 | 10 | 35 | |
3/3 | 11 | 36 | |
3/4 | 12 | 37 | |
4/1 | 13 | 38 | |
4/2 | 14 | 39 | |
4/3 | 15 | 40 | |
4/4 | 16 | 41 | |
5/1 | 17 | 42 | |
5/2 | 18 | 43 | |
5/3 | 19 | 44 | |
5/4 | 20 | 45 | |
6/1 | 21 | 46 | |
6/2 | 22 | 47 | |
6/3 | 23 | 48 | |
6/4 | 24 | 49 | |
7/1 | 1 | 26 | P2 |
7/2 | 2 | 27 | |
7/3 | 3 | 28 | |
7/4 | 4 | 29 | |
8/1 | 5 | 30 | |
8/2 | 6 | 31 | |
8/3 | 7 | 32 | |
8/4 | 8 | 33 | |
13/1 | 9 | 34 | |
13/2 | 10 | 35 | |
13/3 | 11 | 36 | |
13/4 | 12 | 37 | |
14/1 | 13 | 38 | |
14/2 | 14 | 39 | |
14/3 | 15 | 40 | |
14/4 | 16 | 41 | |
15/1 | 17 | 42 | |
15/2 | 18 | 43 | |
15/3 | 19 | 44 | |
15/4 | 20 | 45 | |
16/1 | 21 | 46 | |
16/2 | 22 | 47 | |
16/3 | 23 | 48 | |
16/4 | 24 | 49 | |
17/1 | 1 | 26 | P3 |
17/2 | 2 | 27 | |
17/3 | 3 | 28 | |
17/4 | 4 | 29 | |
18/1 | 5 | 30 | |
18/2 | 6 | 31 | |
18/3 | 7 | 32 | |
18/4 | 8 | 33 | |
19/1 | 9 | 34 | |
19/2 | 10 | 35 | |
19/3 | 11 | 36 | |
19/4 | 12 | 37 | |
21/1 | 13 | 38 | |
21/2 | 14 | 39 | |
21/3 | 15 | 40 | |
21/4 | 16 | 41 | |
22/1 | 17 | 42 | |
22/2 | 18 | 43 | |
22/3 | 19 | 44 | |
22/4 | 20 | 45 | |
23/1 | 21 | 46 | |
23/2 | 22 | 47 | |
23/3 | 23 | 48 | |
23/4 | 24 | 49 | |
24/1 | 1 | 26 | P4 |
24/2 | 2 | 27 | |
24/3 | 3 | 28 | |
24/4 | 4 | 29 | |
25/1 | 5 | 30 | |
25/2 | 6 | 31 | |
25/3 | 7 | 32 | |
25/4 | 8 | 33 | |
26/1 | 9 | 34 | |
26/2 | 10 | 35 | |
26/3 | 11 | 36 | |
26/4 | 12 | 37 | |
27/1 | 13 | 38 | |
27/2 | 14 | 39 | |
27/3 | 15 | 40 | |
27/4 | 16 | 41 | |
28/1 | 17 | 42 | |
28/2 | 18 | 43 | |
28/3 | 19 | 44 | |
28/4 | 20 | 45 | |
31/1 | 21 | 46 | |
31/2 | 22 | 47 | |
31/3 | 23 | 48 | |
31/4 | 24 | 49 | |
32/1 | 1 | 26 | P5 |
32/2 | 2 | 27 | |
32/3 | 3 | 28 | |
32/4 | 4 | 29 | |
33/1 | 5 | 30 | |
33/2 | 6 | 31 | |
33/3 | 7 | 32 | |
33/4 | 8 | 33 | |
34/1 | 9 | 34 | |
34/2 | 10 | 35 | |
34/3 | 11 | 36 | |
34/4 | 12 | 37 | |
35/1 | 13 | 38 | |
35/2 | 14 | 39 | |
35/3 | 15 | 40 | |
35/4 | 16 | 41 | |
36/1 | 17 | 42 | |
36/2 | 18 | 43 | |
36/3 | 19 | 44 | |
36/4 | 20 | 45 | |
37/1 | 21 | 46 | |
37/2 | 22 | 47 | |
37/3 | 23 | 48 | |
37/4 | 24 | 49 | |
Table C-7 maps the MC ports, line concentration chassis (LCC) ports, and the wire pairs when using the one-to-one cables (see Table 3-9) for a DOH configuration.
| LCC Slot/Line | PSC Slot/Line | Champ Pins | PSC MDF/POTS Connections | |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Ring | |||
1/1 | 1/1 | 9 | 34 | J11/J7 |
1/2 | 1/2 | 10 | 35 | |
1/3 | 1/3 | 11 | 36 | |
1/4 | 1/4 | 12 | 37 | |
2/1 | 2/1 | 5 | 30 | |
2/2 | 2/2 | 6 | 31 | |
2/3 | 2/3 | 7 | 32 | |
2/4 | 2/4 | 8 | 33 | |
3/1 | 3/1 | 1 | 26 | |
3/2 | 3/2 | 2 | 27 | |
3/3 | 3/3 | 3 | 28 | |
3/4 | 3/4 | 4 | 29 | |
4/1 | 4/1 | 18 | 43 | |
4/2 | 4/2 | 19 | 44 | |
4/3 | 4/3 | 20 | 45 | |
4/4 | 4/4 | 21 | 46 | |
5/1 | 5/1 | 22 | 47 | |
5/2 | 5/2 | 23 | 48 | |
5/3 | 5/3 | 24 | 49 | |
5/4 | 5/4 | 25 | 50 | |
18/1 | 18/1 | 22 | 47 | J14/J8 |
18/2 | 18/2 | 23 | 48 | |
18/3 | 18/3 | 24 | 49 | |
18/4 | 18/4 | 17 | 42 | |
19/1 | 19/1 | 18 | 43 | |
19/2 | 19/2 | 19 | 44 | |
19/3 | 19/3 | 20 | 45 | |
19/4 | 19/4 | 21 | 46 | |
20/1 | 20/1 | 1 | 26 | |
20/2 | 20/2 | 2 | 27 | |
20/3 | 20/3 | 3 | 28 | |
20/4 | 20/4 | 4 | 29 | |
21/1 | 21/1 | 5 | 30 | |
21/2 | 21/2 | 6 | 31 | |
21/3 | 21/3 | 7 | 32 | |
21/4 | 21/4 | 8 | 33 | |
22/1 | 22/1 | 9 | 34 | |
22/2 | 22/2 | 10 | 35 | |
22/3 | 22/3 | 11 | 36 | |
22/4 | 22/4 | 12 | 37 | |
6/1 | 6/1 | 6 | 31 | J12/J9 |
6/2 | 6/2 | 7 | 32 | |
6/3 | 6/3 | 8 | 33 | |
6/4 | 6/4 | 9 | 34 | |
7/1 | 7/1 | 2 | 27 | |
7/2 | 7/2 | 3 | 28 | |
7/3 | 7/3 | 4 | 29 | |
7/4 | 7/4 | 5 | 30 | |
8/1 | 8/1 | 1 | 26 | |
8/2 | 8/2 | 10 | 35 | |
8/3 | 8/3 | 11 | 36 | |
8/4 | 8/4 | 12 | 37 | |
15/1 | 15/1 | 1 | 26 | J13/J10 |
15/2 | 15/2 | 10 | 35 | |
15/3 | 15/3 | 11 | 36 | |
15/4 | 15/4 | 12 | 37 | |
16/1 | 16/1 | 2 | 27 | |
16/2 | 16/2 | 3 | 28 | |
16/3 | 16/3 | 4 | 29 | |
16/4 | 16/4 | 5 | 30 | |
17/1 | 17/1 | 6 | 31 | |
17/2 | 17/2 | 7 | 32 | |
17/3 | 17/3 | 8 | 33 | |
17/4 | 17/4 | 9 | 34 | |
Table C-8 maps the LCC ports, the PSC ports, and the wire pairs when using the two-to-two cables (see Table 3-11) for a DOH configuration. The corresponding cable kit number is CAB-PSC-80-REPIN.
You can use the two-to-two cables to clearly associate the mapping between the wire pairs and the MC/PSC ports. These cables attach to the PSC MDF connections (J11 to J14) and the PSC POTS connections (J7 to J10) for systems using dual-port xTU-C modules.
| LCC Slot/Line | PSC Slot/Line | Champ Pins | Cable Connector | |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Ring | |||
1/1 | 1/1 | 1 | 26 | P1 |
1/2 | 1/2 | 2 | 27 | |
2/1 | 1/3 | 3 | 28 | |
2/2 | 1/4 | 4 | 29 | |
3/1 | 2/1 | 5 | 30 | |
3/2 | 2/2 | 6 | 31 | |
4/1 | 2/3 | 7 | 32 | |
4/2 | 2/4 | 8 | 33 | |
