cc/td/doc
hometocprevnextglossaryfeedbacksearchhelp
PDF

Table of Contents

New Product: Cisco Metro 1500 Series — Enterprise DWDM Platform

New Product: Cisco Metro 1500 Series — Enterprise DWDM Platform

Product Overview

The Cisco Metro 1500 series, MAN DWDM is the industry"s leading enterprise dense wave division multiplexer (DWDM) platform designed for high-performance, high-availability, and flexible configurations. The Cisco Metro 1500 is a protocol-independent, cost effective, DWDM solution that supports 32 wavelengths per fiber.Protocol independence, competitive pricing, compact design, as well as simple integration and provisioning, make the Cisco Metro 1500 a compelling solution.

Using the Metro 1500 platform, enterprise customers can expand the distance and application capabilities of existing LAN, MAN and storage equipment; while addressing the need to move large amounts of data, voice and video quickly and transparently. The Metro 1500 allows customers to build serverless offices, virtual data centers across metropolitan distances, that are cost-effective and easily provisioned.

When choosing the Metro 1500, also consider purchasing Cisco operational services to ensure network availability through phone and on-line support, hardware replacement, and software upgrades.

Key Features and Benefits

Key Product Features

Key Product Benefits:

Scalable, Incremental Bandwidth

The Metro 1500 offers a variety of WDM Channel Modules (WCMs) the support line-rate connectivity for different protocols at speeds ranging from 10 Mbps to 2.5 Gbps. The WCMs for low-speed and high-speed transparent services enable users to increase bandwidth up to 10x without installing a new module. Line-rate specific cards for OC-12, Gigabit Ethernet, Fiber Channel, and OC-48 provide clock recovery to ensure full bandwidth operation and superior jitter interference.

Flexible Connectivity Option

Each WCM contains MiniSC connectors that accept both single-mode and multi-mode fiber patch cables for interconnecting customer premise equipment (CPE). For laser safety requirements, all WCMs are equipped with an automatic shutdown (ALS) which reduces the optical output power of the remote transmitters automatically in case of a broken remote link.

Fiber conversion; multimode fiber to single mode fiber

Specifications

Hardware
Table 14-2: Technical Specifications for Metro 1500 Interface

Description

Specification

Local Fiber Specification

Fiber Type

Single Mode Fiber: ITU-T G.652

Multi Mode Fiber: 164 ft (50 m) and 205 ft (62.5 m)

Remote Fiber Specification

Fiber Type

Single Mode Fiber: ITU-T G.652

Cladding Diameter

125 +/- 1.0 m

Cut-off Wavelength

< 1260 nm


Table 14-3: Power Requirements for Metro 1500 Interface

Description

Specification

Voltage

90-132/180-264VAC auto ranging (230V version)

Power Consumption

150W per Base Unit fully populated


Table 14-4: Physical and Environmental Specifications for Metro 1500 Interface

Description

Specification

Weight (fully loaded)

55 lbs. (25 kg) per Base Unit

Dimensions (H x W x D)

8.75 x 19 x 12 in. (22.25 x 48.26 x 30.48 cm) including handles

Temperature

41 to 113°F (5 to 45°C)

Relative Humidity

10 to 90% non-condensing

Optical Ports

MiniSC (MU Type)


Table 14-5: Technical Specifications for WDM CHannel Module (WCM)

High-Speed Transparent WCM

Low-Speed Transparent WCM

2.488 Gbps WCM

High-Speed WCM with 622 Mbps Clock

High-Speed WCM with 1062 or 1250 Mbps Clock

High-Speed WCM for Coupling Link Facility (Clocked), 1310 nm

Local Link Ports1 2

Data rate

100 to 1250 Mbps

10 to 200 Mbps

2488 Mbps

622 Mbps

1062 or 1250 Mbps

1062 Mbps

Transmitter wavelength

1260 to 1310 nm

1260 to 1310 nm

1270 to 1360 nm

1260 to 1310 nm

830 to 860 nm

1260 to 1360 nm

Receiver wavelength

1260 to 1570 nm

1260 to 1570 nm

1270 to 1360 nm

1260 to 1570 nm

770 to 860 nm

1260 to 1570 nm

Receiver dynamic range

-7.0 to -21.0 dBm

-5.0 to -28.0 dBm

-3.0 to -18.0 dBm

7.0 to -21.0 dBm

-3.0 to -17.0 dBm

-3.0 to -17.0 dBm

Transmitter output power

-6.0 to -12.0 dBm

-16.0 to -21.0 dBm

-3.0 to -10.0 dBm

-0.0 to -9.0Bm

-6.0 to -12.0 dBm

Fiber type

Single-mode

Single-mode or multimode

Single-mode

Multimode

50 or 62.5 micron multimode

Single-mode

Link distance

1 km single-mode

1 km (single-mode) or 0.2 km (multimode)

1 km single-mode

0.2 km multimode

0.2 km multimode

1 km single-mode

Connector type

MiniSC

MiniSC

MiniSC

MiniSC

MiniSC

MiniSC

Remote Link Ports1 2

Data rate

100 to 1250 Mbps

10 to 200 Mbps

2488 Mbps

622 Mbps

1062 or 1250 Mbps

1062 Mbps

Wavelength

1 of 16 in the range from 1531.90 to 1558.98 nm according to ITU-TG.692

1 of 16 in the range from 1531.90 to 1558.98 nm according to ITU-T G.692

1 of 16 in the range from 1531.90 to 1558.98 nm according to ITU-TG.692

1 of 16 in the range from 1531.90 to 1558.98 nm according to ITU-T G.692

ITU-T G.692; 200GHz Channel Spacing

Power range (measured at WCM output)

+7.0 to +3.0 dBm

+6.0 to +3.0 dBm

+7.0 to +4.0 dBm

+6.0 to +3.0 dBm

+6.0 to +3.0 dBm

+6.0 to +3.0 dBm

Link loss budget

Without RSM

5 to 24 dB

5 to 24 dB

10 to 19 dBm

5 to 24 dB

5 to 24 dB

9 to 24 dB

With RSM

Up to 17 dB

Up to 17 dB

4 to 12 dBm

Up to 17 dB

Up to 17 dB

3 to 17 dB

Calculated link distance

Without RSM

Up to 80 km

Up to 80 km

Up to 60 km

up to 80 km

Up to 80 km

Up to 25 km

With RSM

Up to 55 km

Up to 55 km

Up to 40 km

up to 55 km

Up to 55 km

Up to 25 km

System performance 1 2

Bit error ratio

10-12 for all applications, 10-15 for ESCON

10-12 for all applications, 10-15 for ESCON

10-12 for all applications

10-12 for all applications

10-12 for all applications

10-12 for all applications

Applications

Supported applications

Fiber Channel, Gigabit Ethernet

T3, E3, OC-3, Token Ring, and proprietary protocols within the data range

ATM, OC-48, STM-16, POS

ATM, OC-12, STM-4, POS

FibreChannel, Gigabit Ethernet

FibreChannel, Gigabit Ethernet

1. Local and remote optical loop only, specified for test and installation purposes only.

2. All values are subject to change.


Software

All software needed for this product is built into the device.

Ordering Information

Product and Part Numbers Table 14-6: Part Numbers for the Cisco Metro 1500
Part DescriptionPart Number
Chassis w/110-220V PS for 8 Cards WS-M15-78000060
NEMI MASTER 1-8 or 17-24 WS-M15-63021005
NEMI SLAVE 9-16 or 25-32 WS-M15-63021006
Remote Switch Module WS-M15-68020050
Cisco Metro 1500 Series Multiplexers
Multiplexer Ch.1-Ch.8 w/BSM WS-M15-63021370
Demultiplexer Ch.1-Ch.8 w/BSM WS-M15-63021371
Multiplexer Ch.17-Ch.24 WS-M15-63021372
Demultiplexer Ch.17-Ch.24 WS-M15-63021373
Multiplexer Ch.25-Ch.32 WS-M15-63021374
Demultiplexer Ch.25-Ch.32 WS-M15-63021375
Band Splitter Module 1:4 WS-M15-63021376
Multiplexer Ch.9-Ch.16 for use w/BSM, no expn port (32) WS-M15-63022003
Multiplexer Ch.9-Ch.16 for use w/BSM, no expn port WS-M15-63022003=
Demultiplexer Ch.9-Ch.16 for use w/BSM, no expn port (32) WS-M15-63022004
Demultiplexer Ch.9-Ch.16 for use w/BSM, no expn port WS-M15-63022004=
Cisco Metro 1500 Series WDM Modules, Low Speed Transparent
Module Ch. 1, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021111
Module Ch. 2, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021112
Module Ch. 3, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021113
Module Ch. 4, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021114
Module Ch. 5, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021115
Module Ch. 6, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021116
Module Ch. 7, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021117
Module Ch. 8, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021118
Module Ch. 9, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021119
Module Ch. 10, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021120
Module Ch. 11, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021121
Module Ch. 12, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021122
Module Ch. 13, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021123
Module Ch. 14, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021124
Module Ch. 15, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021125
Module Ch. 16, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021126
Module Ch. 17, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021447
Module Ch. 18, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021448
Module Ch. 19, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021449
Module Ch. 20, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021450
Module Ch. 21, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021451
Module Ch. 22, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021452
Module Ch. 23, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021453
Module Ch. 24, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021454
Module Ch. 25, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021455
Module Ch. 26, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021456
Module Ch. 27, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021457
Module Ch. 28, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021458
Module Ch. 29, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021459
Module Ch. 30, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021460
Module Ch. 31, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021461
Module Ch. 32, 10-200 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021462
Cisco Metro 1500 Series WDM Modules, High Speed Transparent
Module Ch. 1, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021031
Module Ch. 2, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021032
Module Ch. 3, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021033
Module Ch. 4, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021034
Module Ch. 5, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021035
Module Ch. 6, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021036
Module Ch. 7, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021037
Module Ch. 8, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021038
Module Ch. 9, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021039
Module Ch. 10, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021040
Module Ch. 11, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021041
Module Ch. 12, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021042
Module Ch. 13, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021043
Module Ch. 14, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021044
Module Ch. 15, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021045
Module Ch. 16, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021046
Module Ch. 17, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021407
Module Ch. 18, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021408
Module Ch. 19, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021409
Module Ch. 20, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021410
Module Ch. 21, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021411
Module Ch. 22, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021412
Module Ch. 23, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021413
Module Ch. 24, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021414
Module Ch. 25, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021415
Module Ch. 26, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021416
Module Ch. 27, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021417
Module Ch. 28, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021418
Module Ch. 29, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021419
Module Ch. 30, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021420
Module Ch. 31, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021421
Module Ch. 32, 100-1250 Mbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021422
WDM Modules, 2.5 Gbps fixed clock (OC-48)
Module Ch. 1, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021331
Module Ch. 2, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021332
Module Ch. 3, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021333
Module Ch. 4, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021334
Module Ch. 5, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021335
Module Ch. 6, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021336
Module Ch. 7, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021337
Module Ch. 8, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021338
Module Ch. 9, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021339
Module Ch. 10, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021340
Module Ch. 11, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021341
Module Ch. 12, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021342
Module Ch. 13, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021343
Module Ch. 14, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021344
Module Ch. 15, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021345
Module Ch. 16, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021346
Module Ch. 17, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021427
Module Ch. 18, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021428
Module Ch. 19, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021429
Module Ch. 20, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021430
Module Ch. 21, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021431
Module Ch. 22, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021432
Module Ch. 23, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021433
Module Ch. 24, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021434
Module Ch. 25, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021435
Module Ch. 26, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021436
Module Ch. 27, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021437
Module Ch. 28, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021438
Module Ch. 29, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021439
Module Ch. 30, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021440
Module Ch. 31, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021441
Module Ch. 32, 2.5 Gbps, 1310 nm, SM WS-M15-63021442
WDM Modules, 622 Mbps fixed clock (OC-12)
Module Ch. 1, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021231
Module Ch. 2, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021232
Module Ch. 3, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021233
Module Ch. 4, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021234
Module Ch. 5, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021235
Module Ch. 6, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021236
Module Ch. 7, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021237
Module Ch. 8, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021238
Module Ch. 9, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021239
Module Ch. 10, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021240
Module Ch. 11, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021241
Module Ch. 12, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021242
Module Ch. 13, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021243
Module Ch. 14, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021244
Module Ch. 15, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021245
Module Ch. 16, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021246
Module Ch. 17, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021247
Module Ch. 18, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021248
Module Ch. 19, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021249
Module Ch. 20, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021250
Module Ch. 21, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021251
Module Ch. 22, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021252
Module Ch. 23, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021253
Module Ch. 24, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021254
Module Ch. 25, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021255
Module Ch. 26, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021256
Module Ch. 27, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021257
Module Ch. 28, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021258
Module Ch. 29, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021259
Module Ch. 30, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021260
Module Ch. 31, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021261
Module Ch. 32, 622 Mbps, 1310 nm, MM WS-M15-63021262
WDM Modules, 1.062 Gbps for IBM Coupling Link
Module Ch. 1, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021271
Module Ch. 2, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021272
Module Ch. 3, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021273
Module Ch. 4, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021274
Module Ch. 5, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021275
Module Ch. 6, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021276
Module Ch. 7, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021277
Module Ch. 8, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021278
Module Ch. 9, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021279
Module Ch. 10, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021280
Module Ch. 11, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021281
Module Ch. 12, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021282
Module Ch. 13, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021283
Module Ch. 14, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021284
Module Ch. 15, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021285
Module Ch. 16, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021286
Module Ch. 17, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021527
Module Ch. 18, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021528
Module Ch. 19, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021529
Module Ch. 20, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021530
Module Ch. 21, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021531
Module Ch. 22, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021532
Module Ch. 23, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021533
Module Ch. 24, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021534
Module Ch. 25, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021535
Module Ch. 26, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021536
Module Ch. 27, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021537
Module Ch. 28, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021538
Module Ch. 29, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021539
Module Ch. 30, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021540
Module Ch. 31, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021541
Module Ch. 32, 1.062 Gbps CL, 1310 nm, SM WS-M15-63021542
Cisco Metro 1500 Service Parts
MiniSC - SC / 3,0m / SM WS-M15-51000077
MiniSC - SC / 3,0m / MM WS-M15-51000078
Metro 1500 Blank Panel, Narrow WS-M15-63021009
Metro 1500 Blank Panel, Wide WS-M15-63021007
Cisco Metro 1500 Series Panels
Metro 1500 Blank Panel, Wide WS-M15-63021007
Metro 1500 Blank Panel, Narrow WS-M15-63021009

hometocprevnextglossaryfeedbacksearchhelp
Posted: Wed Sep 27 05:13:43 PDT 2000
Copyright 1989-2000©Cisco Systems Inc.