|
|
The Cisco 4000 series consists of the following routers: Cisco 4500-M Cisco 4700-M The Cisco 4000 series routers run Cisco IOS software, Cisco`s industry-leading networking software that provides a variety of feature sets. You can choose a feature set that supports your specific protocol environment. Cisco IOS software assures robust, reliable internetworks by supporting both LAN and WAN protocols, optimizing WAN services, and controlling internetwork access. In addition, Cisco IOS software allows centralized, integrated; and automated installation and management of internetworks. The Cisco 4000 series routers offer Flash EPROM technology as a standard feature. Flash EPROMs enable you to distribute new software releases from a central location. After the software is distributed, the routers can reboot from programs stored in local Flash memory. All models provide a configurable modular router platform by using network processor modules (NPMs) individual removable cards used for external network connections. Because the router`s modules support many variations of protocols, line speeds, and transmission media, the Cisco 4000 series can accommodate all types of network computing environments. As Cisco introduces new modules, the Cisco 4000 series can be upgraded to keep pace with technological advances. For detailed information about modules for the Cisco 4000 Series, please see the Ordering section in this chapter. Options for Cisco 4500-M and 4700-M: NPMs Cisco 4000 series routers have the following standard features: Three slots for NPMs, which can be Ethernet, Token Ring, FDDI, HSSI, ISDN BRI, ISDN PRI, ATM, or serial network interfaces 100 MHz IDT Orion RISC (Cisco 4500-M), or 133 MHz IDT Orion RISC (Cisco 4700-M) 16 MB of expandable RAM 128 KB of NVRAM 4 MB of expandable Flash memory 4 MB of expandable shared memory AC or DC internal power supply models and models to work with an external redundant power system (3 models of each of the Cisco 4500-M and Cisco 4700-M) Power cord Cisco 4500-M and 4700-M Modular, High-Density Routers
Product Overview
Options for Cisco 4500-M and 4700-M Series
Key Features and Benefits
Specifications
Hardware
|
Description |
Cisco 4500-M |
Cisco 4700-M |
|---|---|---|
|
Supported network interfaces |
Ethernet Token Ring FDDI Serial HSSI High-density serial ISDN BRI Channelized E1/T1 ISDN PRI ATM OC-3c ATM DS-3 ATM E3 |
Same as Cisco 4500-M |
|
Slots available for modules |
3 |
3 |
|
Processor |
100 MHz IDT Orion RISC |
Same as Cisco 4500-M |
|
Flash memory |
4 MB standard, expandable to 8 or 16 MB |
Same as Cisco 4500-M |
|
Main memory |
16 MB standard, expandable to 32 MB |
Same as Cisco 4500-M |
|
Shared Memory |
4 MB standard, expandable to 8 or 16 MB |
Same as Cisco 4500-M |
|
Nonvolatile random-access memory (NVRAM) |
128 KB |
128 KB |
|
Description |
Cisco 4500-M |
Cisco 4700-M |
|---|---|---|
|
Consumption |
200W (682 BTU/hour) |
Same as Cisco 4500-M |
|
Input |
100 to 240 VAC |
Same as Cisco 4500-M |
|
Frequency |
47 to 63 Hz |
Same as Cisco 4500-M |
|
Current rating |
3.0A @ 100V; 1.5A @ 240V |
Same as Cisco 4500-M |
|
Description |
Cisco 4500-M |
Cisco 4700-M |
|---|---|---|
|
Dimensions (H x W x D) |
3.4 x 17.6 x 17.7 in. (8.6 x 44.7 x 43.4 cm) |
Same as Cisco 4500-M |
|
Weight (average shipping) |
24 lb (10.9 kg) |
Same as Cisco 4500-M |
|
Temperature (operating) |
32 to 104°F (0 to 40°C) |
Same as Cisco 4500-M |
|
Humidity (noncondensing) |
5 to 95% |
Same as Cisco 4500-M |
|
Description |
Cisco 4500-M |
Cisco 4700-M |
|---|---|---|
|
Agency approvals |
UL 1950, CSA 22.2, TUV-GS mark, EN 60950, FCC Class A, Canadian DOC Class A, VDE Class B, EN 55022 Class B, VCCI Class 2 |
Same as Cisco 4500-M |
|
Characteristic |
Cisco 4500-M |
Cisco 4700-M |
|---|---|---|
|
Software options Cisco IOS Release 11.2 |
IP IP Plus IP Plus 40 IP Plus 56 Desktop (IP/IPX/AppleTalk/DEC) Desktop (IP/IPX/AppleTalk/DEC) Plus Desktop (IP/IPX/AppleTalk/DEC) Plus 40 Desktop (IP/IPX/AppleTalk/DEC) Plus 56 IP/IPX/APPN with IBM base functionality Enterprise Enterprise Plus Enterprise Plus 40 Enterprise Plus 56 Enterprise/APPN Plus Enterprise/APPN Plus 40 Enterprise/APPN Plus 56 |
IP IP Plus IP Plus 40 IP Plus 56 Desktop (IP/IPX/AppleTalk/DEC) Desktop (IP/IPX/AppleTalk/DEC) Plus Desktop (IP/IPX/AppleTalk/DEC) Plus 40 Desktop (IP/IPX/AppleTalk/DEC) Plus 56 IP/IPX/APPN with IBM base functionality Enterprise Enterprise Plus Enterprise Plus 40 Enterprise Plus 56 Enterprise/APPN Plus Enterprise/APPN Plus 40 Enterprise/APPN Plus 56 |
|
Software options Cisco IOS Release 11.3 |
IP IP Plus IP Plus 40 IP Plus 56 IP/IPX/AppleTalk/DEC (Desktop) IP/IPX/AppleTalk/DEC Plus (Desktop) Enterprise Plus Enterprise Plus 40 Enterprise Plus 56 Enterprise/APPN Plus Enterprise/APPN Plus 40 Enterprise/APPN Plus 56 |
IP IP Plus IP Plus 40 IP Plus 56 IP/IPX/AppleTalk/DEC (Desktop) IP/IPX/AppleTalk/DEC Plus (Desktop) Enterprise Plus Enterprise Plus 40 Enterprise Plus 56 Enterprise/APPN Plus Enterprise/APPN Plus 40 Enterprise/APPN Plus 56 |
|
Software options Cisco IOS Release 11.2 |
IP IP Plus IP Plus 40 IP Plus 56 IP/IPX/AppleTalk/DEC (Desktop) IP/IPX/AppleTalk/DEC Plus (Desktop) IP/IPX/AppleTalk/DEC Plus 40 (Desktop) IP/IPX/AppleTalk/DEC Plus 56 (Desktop) IP/IPX/APPN with IBM base functionality Enterprise Enterprise Plus Enterprise Plus 40 Enterprise Plus 56 Enterprise/APPN Plus Enterprise/APPN Plus 40 Enterprise/APPN Plus 56 |
IP IP Plus IP Plus 40 IP Plus 56 IP/IPX/AppleTalk/DEC (Desktop) IP/IPX/AppleTalk/DEC Plus (Desktop) IP/IPX/AppleTalk/DEC Plus 40 (Desktop) IP/IPX/AppleTalk/DEC Plus 56 (Desktop) IP/IPX/APPN with IBM base functionality Enterprise Enterprise Plus Enterprise Plus 40 Enterprise Plus 56 Enterprise/APPN Plus Enterprise/APPN Plus 40 Enterprise/APPN Plus 56 |
|
Software options Cisco IOS Releases 11.0 and 11.1 |
IP Routing IP Routing with IBM base functionality IP/IPX Routing IP/IPX Routing with IBM base functionality IP/IPX/APPN with IBM base functionality Desktop Desktop with IBM base functionality Enterprise Enterprise/APPN |
IP Routing IP Routing with IBM base functionality IP/IPX Routing IP/IPX Routing with IBM base functionality IP/IPX/APPN with IBM base functionality Desktop Desktop with IBM base functionality Enterprise Enterprise/APPN |
| Part Description | Part Number |
|---|---|
| Cisco 4000 Series Products | |
| Cisco 4500-M Modular Router-AC | CISCO4500-M |
| Cisco 4500-M Modular Router-DC | CISCO4500-DC-M |
| Cisco 4500-M Modular Multiprotocol Router, use w/ AC RPS | CISCO4500-RPS-M |
| CISCO 4700-M MODULAR ROUTER-AC | CISCO4700-M |
| Cisco 4700-M Modular Router-DC | CISCO4700-DC-M |
| Cisco 4700-M Modular Multiprotocol Router, use w/ AC RPS | CISCO4700-RPS-M |
| Cisco 4000 Routers with IP Software- Models 4500 and 4700 | |
| Cisco 4500 Modular Router Chassis with 3 Open Slots | CISCO4500-M-CH |
| Cisco 4700 High Performance Modular Router With 3 Open Slots | CISCO4700-M-CH |
| Cisco 4000 Series Network Processor Module (NPM) Options | |
| 1 Port Fast Ethernet Module for 4500-M and 4700-M | NP-1FE |
| 1-Port Fast Ethernet Module for 4500-M and 4700-M | NP-1FE= |
| 2 Ethernet Ports Full Duplex NP Module | NP-2E-FDX |
| 2 Ethernet Ports Full Duplex NP Module, Spare | NP-2E-FDX= |
| 6 Ethernet Ports 10Base-T NP Module | NP-6E |
| 6-Port Ethernet 10Base-T NP Module | NP-6E= |
| 1 Token Ring Port NP Module | NP-1RV2 |
| 1-Port Token Ring NP Module | NP-1RV2= |
| 2 Token Ring Ports NP Module | NP-2R |
| 2-Port Token Ring NP Module | NP-2R= |
| 2 Serial Ports NP Module | NP-2T |
| 2-Port NP Module | NP-2T= |
| 2 High, 16 Low Speed Serial Asynch/Sync with RS 232 Support | NP-2T16S-RS232 |
| 2 High, 16 Low Speed Serial Asynch/Sync with RS232 Support | NP-2T16S-RS232= |
| 2 High, 16 Low Speed Serial Asynch/Sync with V.35 Support | NP-2T16S-V.35 |
| 2 High, 16 Low Speed Serial Asynch/Sync with V.35 Support | NP-2T16S-V.35= |
| Two High-Speed, 16 Low-Speed Serial Sync/Async With X21 | NP-2T16S-X21 |
| Two high-speed, 16 low-speed serial sync/async with X21 | NP-2T16S-X21= |
| Two High-Speed, 16 Low-Speed Serial Sync/Async RS232 & V.35 | NP-2T16S-232V35 |
| Two high-speed, 16 low-speed serial sync/async RS232 & V.35 | NP-2T16S-232V35= |
| Two High-Speed, 16 Low-Speed Serial Sync/Async RS232 & X21 | NP-2T16S-232X21 |
| Two high-speed, 16 low-speed serial sync/async RS232 & X21 | NP-2T16S-232X21= |
| 4 Serial Ports NP Module | NP-4T |
| 4-Port NP Module | NP-4T= |
| Multimode, Dual-Attached FDDI NP Module | NP-1F-D-MM |
| Multimode, Dual-Attached FDDI NP Module | NP-1F-D-MM= |
| Multimode, Single-Attached FDDI NP Module | NP-1F-S-M |
| SAS/TB FDDI Network Processor | NP-1F-S-M= |
| Single-mode, Dual-Attached FDDI NP Module | NP-1F-D-SS |
| Single-mode, Dual-Attached FDDI NP Module | NP-1F-D-SS= |
| 1-Port HSSI NP Module | NP-1HSSI |
| 1-Port HSSI NP Module | NP-1HSSI= |
| 4-Ports ISDN BRI NP Module | NP-4B |
| 4-Port ISDN BRI NP Module | NP-4B= |
| 8-Ports ISDN BRI NP Module | NP-8B |
| 8-Port ISDN BRI NP Module | NP-8B= |
| 4-Port Balanced G703 NPM | NP-4GB |
| SPR 4 PORT Balanced G703 NPM | NP-4GB= |
| 4-Port Unbalanced G703 NPM | NP-4GU |
| SPR 4 PORT Unbalanced G703 NPM | NP-4GU= |
| Channelized E1/ISDN PRI NP Module, Unbalanced | NP-CE1U |
| 1-port Channelized E1/PRI Unbalanced NP Module | NP-CE1U= |
| Channelized E1/ISDN PRI NP Module, Balanced | NP-CE1B |
| 1-port channelized E1/PRI NPM Balanced | NP-CE1B= |
| Channelized T1/ISDN PRI NP Module | NP-CT1 |
| 1-port Channelized T1/PRI NP Module | NP-CT1= |
| 1-Port ATM DS3 NP Module 45 Mbps-COAX | NP-1A-DS3 |
| 1-Port ATM DS3 NP Module 45 MBPS-COAX | NP-1A-DS3= |
| 1-Port ATM E3 NP Module 34 Mbps-COAX | NP-1A-E3 |
| 1-Port ATM E3 NP Module 34 MBPS-COAX | NP-1A-E3= |
| 1-Port Multimode ATM OC-3 NP Module | NP-1A-MM |
| 1-Port Multimode ATM NP Module | NP-1A-MM= |
| 1-Port Single-mode ATM OC-3 NP Module | NP-1A-SM |
| 1-Port Singlemode ATM NP Module | NP-1A-SM= |
| 1-Port Single-mode Long Reach ATM OC3 NP Module | NP-1A-SM-LR |
| 1-Port Single-mode Long Reach ATM OC3 NP Module | NP-1A-SM-LR= |
| Cisco 4000 Memory Options | |
| Additional 4 MB Flash for Cisco 4000 in Field | MEM-4000-4F= |
| 8 MB Flash Field Upgrade for Cisco 4000 | MEM-4000-8F= |
| 16 MB Flash Field Upgrade for Cisco 4000 | MEM-4000-16F= |
| 4 MB Shared Field Upgrade for Cisco 4000 | MEM-4000-4S= |
| 16 MB Main Field Upgrade for Cisco 4000 | MEM-4000-16D= |
| Cisco 4000-M Memory Options | |
| Additional 4 MB Flash for Cisco 4000M | MEM-4000M-4F= |
| 16 MB Flash Field Upgrade for Cisco 4000M | MEM-4000M-16F= |
| 16 MB Shared Field Upgrade for Cisco 4000M | MEM-4000M-16S= |
| Additional 8 MB Flash for Cisco 4000M in Field | MEM-4000M-8F= |
| 16 MB Main Field Upgrade For Cisco 4000M | MEM-4000M-16D= |
| 32 MB Main Field Upgrade For Cisco 4000M | MEM-4000M-32D= |
| Cisco 4500 Memory Options | |
| Additional 4 MB of Flash for Cisco 4500 in Field | MEM-4500-4F= |
| 16 MB Flash Field Upgrade for Cisco 4500 | MEM-4500-16F= |
| 16 MB Shared Field Upgrade for Cisco 4500 | MEM-4500-16S= |
| 32 MB Main Field Upgrade for Cisco 4500 | MEM-4500-32D= |
| Cisco 4500-M Memory Options | |
| 4-to-8 Flash Factory Upgrade for Cisco 4500M | MEM-4500M-4U8F |
| 4 MB Flash Field for Cisco 4500M | MEM-4500M-4F= |
| 4-to-16 Flash Factory Upgrade for Cisco 4500M | MEM-4500M-4U16F |
| 16 MB Flash Field Upgrade for Cisco 4500M | MEM-4500M-16F= |
| 4-to-8 Shared Factory Upgrade for Cisco 4500M | MEM-4500M-4U8S |
| 8 MB Flash Field Upgrade for Cisco 4500M | MEM-4500M-8F= |
| 8 MB Shared Field Upgrade for Cisco 4500M | MEM-4500M-8S= |
| 4-to-16 Shared Factory Upgrade for Cisco 4500M | MEM-4500M-4U16S |
| 16 MB Shared Field Upgrade for Cisco 4500M | MEM-4500M-16S= |
| 16-to-32 Main Factory Upgrade for Cisco 4500M | MEM-4500M-16U32D |
| 16 MB Main Field Upgrade For Cisco 4500M | MEM-4500M-16D= |
| 32 MB Main Field Upgrade for Cisco 4500M | MEM-4500M-32D= |
| Cisco 4700 Memory Options | |
| 8MB Flash Field Upgrade for Cisco 4700 | MEM-4700-8F= |
| 16 MB Flash Field Upgrade for Cisco 4700 | MEM-4700-16F= |
| 8 MB Shared Field Upgrade for Cisco 4700 | MEM-4700-8S= |
| 16 MB Shared Field Upgrade for Cisco 4700 | MEM-4700-16S= |
| 32 MB Main Field Upgrade for Cisco 4700 | MEM-4700-32D= |
| Cisco 4700-M Memory Options | |
| 4-to-8 Flash Factory Upgrade for Cisco 4700M | MEM-4700M-4U8F |
| Additional 4 MB Flash for Cisco 4700M in Field | MEM-4700M-4F= |
| 4-to-16 Flash Factory Upgrade for Cisco 4700M | MEM-4700M-4U16F |
| 16 MB Flash Field Upgrade for Cisco 4700M | MEM-4700M-16F= |
| 4-to-8 Shared Factory Upgrade for Cisco 4700M | MEM-4700M-4U8S |
| 8 MB Flash Field Upgrade for Cisco 4700M | MEM-4700M-8F= |
| 8 MB Shared Field Upgrade for Cisco 4700M | MEM-4700M-8S= |
| 4-to-16 Shared Factory Upgrade for Cisco 4700M | MEM-4700M-4U16S |
| 16 MB Shared Field Upgrade for Cisco 4700M | MEM-4700M-16S= |
| 16-to-32 Main Factory Upgrade for Cisco 4700M | MEM-4700M-16U32D |
| 32 MB Main Field Upgrade for Cisco 4700M | MEM-4700M-32D= |
| 16-to-64 Main Factory Upgrade for Cisco 4700M | MEM-4700M-16U64D |
| 64 MB Main Field Upgrade for Cisco 4700M | MEM-4700M-64D= |
| Cisco 4000 Series Options | |
| Spare AC Power Supply for Cisco 4x00 Routers | PWR-4X00-AC= |
| DC Power Supply for Cisco 4x00 Routers (Spare) | PWR-4X00-DC= |
| FC-SC Single Mode FDDI Adapter Kit | FC-SC-ADAPTER= |
| 19in Rack Mount Kit for 4000 | ACS-NPRM |
| 19in Rack Mount Kit for 4000 | ACS-NPRM= |
| Wall/Talco Mount Kit for 4000 | ACS-NPWM |
| Wall/Talco Mount Kit For 4000 | ACS-NPWM= |
| Blank NP Panel | ACS-NPPN= |
| RPS Field Upgrade for C4000 Series | ACS-4000RPS= |
| CABASY,ISDN BRI LCKING I/F,4 | CAB-NP4B |
| Cisco 4000 Serial Transition Cables for NP-2T | |
| V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-NPV35TV2 |
| 10ft V.35 DTE 4000 Cable V2 | CAB-NPV35TV2= |
| V.35 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-NPV35CV2 |
| 10ft V.35 DCE 4000 Cable V2 | CAB-NPV35CV2= |
| RS-449 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-NP449T |
| RS-449 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-NP449T= |
| RS-449 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-NP449C |
| RS-449 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-NP449C= |
| RS-232 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-NP232T |
| RS-232 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-NP232T= |
| RS-232 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-NP232C |
| RS-232 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-NP232C= |
| X.21 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-NPX21T |
| X.21 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-NPX21T= |
| X.21 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-NPX21C |
| X.21 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-NPX21C= |
| RS-530 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-NP530 |
| RS-530 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-NP530= |
| Cisco 4000 Serial Transition Cables for NP-4T and NP-2T16S | |
| V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-V35MT |
| V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-V35MT= |
| V.35 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-V35FC |
| V.35 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-V35FC= |
| V.35 Cable, DCE, Male, 10 Feet | CAB-V35MC |
| V.35 Cable, DCE, Male, 10 Feet | CAB-V35MC= |
| V.35 Cable, DTE, Female, 10 Feet | CAB-V35FT |
| V.35 Cable, DTE, Female, 10 Feet | CAB-V35FT= |
| RS-232 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-232MT |
| RS-232 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-232MT= |
| RS-232 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-232FC |
| RS-232 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-232FC= |
| RS-449 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-449MT |
| RS-449 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-449MT= |
| RS-449 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-449FC |
| RS-449 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-449FC= |
| X.21 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-X21MT |
| X.21 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-X21MT= |
| X.21 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-X21FC |
| X.21 Cable, DCE, Female, 10 Feet | CAB-X21FC= |
| RS-530 Cable, DTE, Male, 10 Feet | CAB-530MT |
| Male DTE RS-530 Cable, 10 foot | CAB-530MT= |
| Cisco 4000 Series Octal Cables for NP-2T16S | |
| 8 Lead Octal Cable and 8 Male V35 DTE Connectors | CAB-OCT-V35-MT |
| 8 Lead Octal Cable and 8 Male V35 DTE Connectors | CAB-OCT-V35-MT= |
| 8 Lead Octal Cable and 8 Female V35 DCE Connectors | CAB-OCT-V35-FC |
| 8 Lead Octal Cable and 8 Female V35 DCE Connectors | CAB-OCT-V35-FC= |
| 8 Lead Octal Cable and 8 Male RS232/V.24 DTE Connectors | CAB-OCT-232-MT |
| 8 Lead Octal Cable and 8 Male RS232/V.24 DTE Connectors | CAB-OCT-232-MT= |
| 8 Lead Octal Cable and 8 Female RS232/V.24 DCE Connectors | CAB-OCT-232-FC |
| 8 Lead Octal Cable and 8 Female RS232/V.24 DCE Connectors | CAB-OCT-232-FC= |
| Cisco 4000 Series Cables for NP-CE1B, CE1U and CT1 | |
| MIP-CT1: DSX1 to CSU DB-15 Thru Cable | CAB-7KCT1DB15 |
| MIP-CT1: DSX1 to CSU DB-15 Thru Cable | CAB-7KCT1DB15= |
| MIP-CT1: DSX1 to CSU DB-15 Null Cable | CAB-7KCT1NULL |
| MIP-CT1: DSX1 to CSU DB-15 Null Cable | CAB-7KCT1NULL= |
| E1- ISDN PRI Cable, 10 Feet | CAB-E1-PRI |
| E1 ISDN PRI CABLE, 10 FOOT | CAB-E1-PRI= |
| DB15 to RJ48C for connecting AS5200 E1 as Network Terminal | CAB-E1-PRI/NT |
| DB15 to RJ48C for connecting AS5200 E1 as Network Terminal | CAB-E1-PRI/NT= |
| E1 Cable Twinax 120ohm/Balanced, 3 Meters | CAB-E1-TWINAX |
| FSIP and MIP-CE1: TWINAX 120ohm/Bal 5m | CAB-E1-TWINAX= |
| E1 Cable DB15 120 ohm/Balanced, 5 Meters | CAB-E1-DB15 |
| E1 Cable DB15 120 ohm/Bal 5m | CAB-E1-DB15= |
| E1 Cable BNC 75ohm/Unbal 5m | CAB-E1-BNC |
| FSIP and MIP-CE1: BNC 75ohm/Unbal 5 meters | CAB-E1-BNC= |
| Cisco 4000 Series Cables for NP-4GB and NP-4GU | |
| E1 Cable, BNC E1, 75ohm/Unbalanced, 3 Meters | CAB-E1-BNC-3M |
| CABASY, G.703, E1, BNC, 3 METERS | CAB-E1-BNC-3M= |
| E1 Cable Twinax 120ohm/Balanced 3 Meters | CAB-E1-TWINAX-3M |
| E1 Cable- Twinax 1200HM/Balanced 3m | CAB-E1-TWINAX-3M= |
| Cisco 4000 Series ATM Cables | |
| ATM Cable,DS3+e3;10ft. | CAB-ATM-DS3/E3= |
| Cisco 4000 Series Serial Interface Cables | |
| HSSI Cble, Male to Male Conn | CAB-HSI1 |
| HSSI Cable, Male-to-Male Connectors, 10 Feet | CAB-HSI1= |
| Cabasy,Null Modem, DTE, HSSI | CAB-HNUL |
| HSSI Cable, Male-to-Male Null Modem Cable, 10 Feet | CAB-HNUL= |
| 8 Lead Octal Cable and 8 Male X21 DTE Connectors | CAB-OCT-X21-MT |
| 8 Lead Octal Cable and 8 Male X21 DTE Connectors | CAB-OCT-X21-MT= |
| 8 Lead Octal Cable and 8 Female X21 DCE Connectors | CAB-OCT-X21-FC |
| 8 Lead Octal Cable and 8 Female X21 DCE Connectors | CAB-OCT-X21-FC= |
| Cisco 4500, 4500-M, 4700, 4700-M Software Options | |
| Cisco IOS 4500/4700 Series APPN | FL45-APPN= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series PLUS | FL45-P= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series PLUS 40 | FL45-W= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series PLUS 56 | FL45-Y= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP/IPX/AT/DEC to Enter. | FL45-B-A= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP to Enterprise Plus | FL45-C-A= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP to IP/IPX/AT/DEC | FL45-C-B= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP/IPX to Enterprise | FL45-D-A= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP/IPX to IP/IPX/AT/DEC | FL45-D-B= |
| Cisco IOS 4500 Series PLUS to IPSEC 3DES Upgrade | FL45-P-K2= |
| Cisco IOS 4500 Series PLUS to IPSEC 56 Upgrade | FL45-P-L= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series Plus to Plus 56 | FL45-P-Y= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series Plus to Plus 40 | FL45-P-W= |
| Cisco IOS 4000 Series 40 | FL45-40= |
| Cisco IOS 4000 Series 56 | FL45-56= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series SNASwitch Upgrade | FL45-R1= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series APPN to SNASwitch Upgrade | FL45-N-R1= |
| Cisco 4500 and 4700 MPOA Server Feature License Set - Spare | FR-4MPOA-MPS= |
| Cisco 4500/4700 IOS Enterprise and APPN Feature Set | SF45AN-11.0.22 |
| Cisco 4500/4700 IOS Enterprise Feature Set | SF45A-11.0.22 |
| Cisco 4500/4700 IOS Desktop and IBM Feature Set | SF45BS-11.0.22 |
| Cisco 4500/4700 IOS Desktop Feature Set | SF45B-11.0.22 |
| Cisco 4500/4700 IOS IP/IPX & IBM & APPN Feature Set | SF45DSN-11.0.22 |
| Cisco 4500/4700 IOS IP/IPX and IBM Feature Set | SF45DS-11.0.22 |
| Cisco 4500/4700 IOS IP/IPX Feature Set | SF45D-11.0.22 |
| Cisco 4500/4700 IOS IP and IBM Feature Set | SF45CS-11.0.22 |
| Cisco 4500/4700 IOS IP Feature Set | SF45C-11.0.22 |
| Cisco 4500/4700 IOS Enterprise and APPN Feature Set | SW45AN-11.0.22= |
| Cisco 4500/4700 IOS Enterprise Feature Set | SW45A-11.0.22= |
| Cisco 4500/4700 IOS Desktop and IBM Feature Set | SW45BS-11.0.22= |
| Cisco 4500/4700 IOS Desktop Feature Set | SW45B-11.0.22= |
| Cisco 4500/4700 IOS IP/IPX & IBM and APPN Feature Set | SW45DSN-11.0.22= |
| Cisco 4500/4700 IOS IP/IPX and IBM Feature Set | SW45DS-11.0.22= |
| Cisco 4500/4700 IOS IP/IPX Feature Set | SW45D-11.0.22= |
| Cisco 4500/4700 IOS IP and IBM Feature Set | SW45CS-11.0.22= |
| Cisco 4500/4700 IOS IP only Feature Set | SW45C-11.0.22= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series ENTERPRISE | SF45A-11.2.20 |
| Cisco IOS 4500/4700 Series Enterprise/APPN Plus | SF45ANP-11.2.20 |
| Cisco IOS 4500/4700 Series Enterprise/APPN Plus 40 | SF45ANW-11.2.20 |
| Cisco IOS 4500/4700 Series Enterprise/APPN Plus 56 | SF45ANY-11.2.20 |
| Cisco IOS 4500/4700 Series Enterprise Plus | SF45AP-11.2.20 |
| Cisco IOS 4500/4700 Series Enterprise Plus 40 | SF45AW-11.2.20 |
| Cisco IOS 4500/4700 Series Enterprise Plus 56 | SF45AY-11.2.20 |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP/IPX/AT/DEC | SF45B-11.2.20 |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP/IPX/AT/DEC Plus | SF45BP-11.2.20 |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP/IPX/AT/DEC PLUS 40 | SF45BW-11.2.20 |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP/IPX/AT/DEC PLUS 56 | SF45BY-11.2.20 |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP | SF45C-11.2.20 |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP Plus | SF45CP-11.2.20 |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP Plus 40 | SF45CW-11.2.20 |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP Plus 56 | SF45CY-11.2.20 |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP/IPX/IBM/APPN | SF45DSN-11.2.20 |
| Cisco IOS 4500/4700 Series ENTERPRISE | SW45A-11.2.20= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series Enterprise/APPN Plus | SW45ANP-11.2.20= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series Enterprise/APPN Plus 40 | SW45ANW-11.2.20= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series Enterprise Plus | SW45AP-11.2.20= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series Enterprise/APPN Plus 56 | SW45ANY-11.2.20= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series Enterprise Plus 40 | SW45AW-11.2.20= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series Enterprise Plus 56 | SW45AY-11.2.20= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP/IPX/AT/DEC | SW45B-11.2.20= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP/IPX/AT/DEC Plus | SW45BP-11.2.20= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP/IPX/AT/DEC PLUS 40 | SW45BW-11.2.20= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP/IPX/AT/DEC PLUS 56 | SW45BY-11.2.20= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP | SW45C-11.2.20= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP Plus | SW45CP-11.2.20= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP Plus 40 | SW45CW-11.2.20= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series IP Plus 56 | SW45CY-11.2.20= |
| Cisco IOS 4500/4700 Series Enterprise/APPN Plus | SW45ANP-11.2.20P= |
